2025-07-08 11:11 SWM Technology

DM 17-05-04-01

  Graph

ถ.ตำหรุ หน้าร้านแอร์รถยนต์ ไดนาโม (ข้างทางเข้ากิตตินครทาวเวอร์)

สาขา : สมุทรปราการ

FLOW : 405.37 PRESSURE : 6.53


Info Graph Data log


DATE TIME FLOW PRESSURE
2025-07-08 11:11:19 405.37 6.53
2025-07-08 10:55:25 374.93 5.99
2025-07-08 10:40:02 449.94 8.03
2025-07-08 10:25:17 509.88 9.7
2025-07-08 10:09:12 485.97 9.22
2025-07-08 09:54:22 545.96 10.29
2025-07-08 09:39:48 526.34 9.68
2025-07-08 09:24:46 556.27 10.58
2025-07-08 09:09:36 570.12 10.94
2025-07-08 08:54:46 581.37 11.14
2025-07-08 08:38:54 558.63 10.71
2025-07-08 08:23:40 595.86 11.09
2025-07-08 08:08:40 602.02 11.09
2025-07-08 07:53:41 596.92 11.02
2025-07-08 07:38:19 607.48 11.11
2025-07-08 07:23:48 606.23 10.95
2025-07-08 07:07:41 622.89 11.15
2025-07-08 06:52:30 645.86 11.08
2025-07-08 06:36:58 610.12 10.3
2025-07-08 06:21:54 601.84 10.26
2025-07-08 06:06:39 535.22 9.94
2025-07-08 05:51:24 504.05 10.24
2025-07-08 05:36:34 460.44 9.91
2025-07-08 05:22:03 390.17 8.13
2025-07-08 05:07:44 322.19 6.99
2025-07-08 04:52:51 294.04 6.7
2025-07-08 04:37:45 294.75 6.2
2025-07-08 04:23:03 258.57 4.77
2025-07-08 04:08:04 243.61 4.43
2025-07-08 03:52:50 206.44 3.77
2025-07-08 03:37:06 202.7 3.9
2025-07-08 03:22:33 203.28 3.89
2025-07-08 03:07:20 203.93 3.84
2025-07-08 02:52:42 195.45 3.76
2025-07-08 02:38:02 195.11 3.71
2025-07-08 02:23:04 199.8 3.71
2025-07-08 02:08:43 206.5 3.83
2025-07-08 01:53:16 208.16 3.78
2025-07-08 01:37:08 211.21 3.72
2025-07-08 01:21:45 208.8 3.72
2025-07-08 01:06:42 217.45 3.66
2025-07-08 00:51:48 216.55 3.65
2025-07-08 00:36:06 217.78 3.44
2025-07-08 00:21:21 221.14 3.56
2025-07-08 00:06:58 229.2 3.4
2025-07-07 23:48:05 244.88 3.7
2025-07-07 23:31:38 279.66 4.31
2025-07-07 23:14:56 292.04 4.78
2025-07-07 22:58:03 338.68 6.01
2025-07-07 22:41:09 410.0 7.23
2025-07-07 22:24:40 359.79 6.8
2025-07-07 22:07:19 455.49 8.29
2025-07-07 21:50:03 498.77 9.2
2025-07-07 21:33:50 509.01 8.93
2025-07-07 21:16:45 522.03 9.19
2025-07-07 20:59:28 533.39 9.25
2025-07-07 20:42:56 538.86 9.22
2025-07-07 20:25:42 545.63 9.33
2025-07-07 20:09:06 552.33 9.29
2025-07-07 19:52:45 544.5 9.35
2025-07-07 19:35:51 571.86 10.46
2025-07-07 19:19:50 548.87 10.2
2025-07-07 19:03:05 558.55 10.41
2025-07-07 18:46:53 551.46 10.33
2025-07-07 18:30:08 545.11 10.63
2025-07-07 18:13:04 551.64 10.29
2025-07-07 17:55:31 526.0 10.07
2025-07-07 17:38:13 553.68 10.36
2025-07-07 17:20:49 524.61 9.6
2025-07-07 17:03:27 494.19 9.03
2025-07-07 16:45:48 440.63 7.92
2025-07-07 16:28:21 452.96 8.74
2025-07-07 16:10:56 438.42 7.77
2025-07-07 15:52:40 406.93 7.37
2025-07-07 15:35:20 383.49 6.95
2025-07-07 15:18:32 442.87 8.3
2025-07-07 15:00:41 352.45 5.92
2025-07-07 14:42:41 413.17 7.04
2025-07-07 14:25:12 445.62 7.56
2025-07-07 14:07:09 501.79 9.15
2025-07-07 13:49:33 406.22 6.81
2025-07-07 13:31:55 414.13 6.52
2025-07-07 13:14:30 417.7 7.06
2025-07-07 12:56:48 451.32 7.82
2025-07-07 12:39:14 449.93 7.53
2025-07-07 12:23:07 444.81 7.07
2025-07-07 12:06:53 443.07 6.84
2025-07-07 11:51:17 453.95 7.11
2025-07-07 11:35:31 493.95 7.48
2025-07-07 11:19:44 474.27 7.16
2025-07-07 11:03:55 461.61 6.73
2025-07-07 10:47:56 397.42 5.93
2025-07-07 10:32:12 533.89 8.97
2025-07-07 10:15:30 557.56 9.83
2025-07-07 09:59:40 563.69 9.98
2025-07-07 09:43:49 537.68 9.74
2025-07-07 09:28:03 565.34 11.06
2025-07-07 09:12:23 590.49 11.06
2025-07-07 08:56:39 569.83 10.44
2025-07-07 08:40:20 593.72 10.8
2025-07-07 08:25:20 598.19 10.98
2025-07-07 08:10:18 601.62 10.72
2025-07-07 07:54:34 609.51 11.63
2025-07-07 07:38:43 635.32 11.88
2025-07-07 07:23:42 637.5 11.8
2025-07-07 07:07:53 637.6 11.71
2025-07-07 06:53:08 637.93 11.22
2025-07-07 06:38:14 621.88 10.74
2025-07-07 06:23:26 593.94 10.34
2025-07-07 06:07:21 532.31 9.42
2025-07-07 05:51:05 503.4 9.32
2025-07-07 05:36:13 414.37 8.17
2025-07-07 05:21:29 351.71 7.63
2025-07-07 05:06:02 284.61 6.68
2025-07-07 04:50:48 318.93 6.82
2025-07-07 04:36:14 279.45 6.02
2025-07-07 04:21:37 232.02 5.01
2025-07-07 04:07:19 202.99 3.82
2025-07-07 03:53:01 193.04 3.77
2025-07-07 03:38:24 192.89 3.75
2025-07-07 03:24:08 185.37 3.68
2025-07-07 03:09:35 188.38 3.66
2025-07-07 02:55:27 189.21 3.65
2025-07-07 02:40:41 189.84 3.65
2025-07-07 02:26:35 196.55 3.61
2025-07-07 02:11:43 189.94 3.54
2025-07-07 01:57:06 192.54 3.58
2025-07-07 01:42:34 198.55 3.5
2025-07-07 01:27:17 200.2 3.5
2025-07-07 01:12:25 195.32 3.41
2025-07-07 00:57:01 204.28 3.4
2025-07-07 00:41:31 210.02 3.29
2025-07-07 00:25:38 211.57 3.29
2025-07-07 00:10:08 225.18 3.85
2025-07-06 23:53:22 276.25 5.15
2025-07-06 23:37:01 279.03 4.96
2025-07-06 23:20:37 297.56 4.87
2025-07-06 23:04:29 339.62 5.13
2025-07-06 22:48:45 357.84 5.86
2025-07-06 22:32:25 384.67 6.39
2025-07-06 22:16:28 412.44 6.8
2025-07-06 22:00:35 376.96 6.26
2025-07-06 21:45:00 425.37 7.27
2025-07-06 21:28:53 492.75 8.64
2025-07-06 21:13:18 502.34 9.08
2025-07-06 20:57:23 503.66 9.11
2025-07-06 20:41:30 533.22 9.88
2025-07-06 20:25:29 546.16 9.96
2025-07-06 20:09:37 551.9 10.23
2025-07-06 19:53:32 550.02 11.07
2025-07-06 19:36:41 560.48 10.98
2025-07-06 19:20:30 559.77 10.84
2025-07-06 19:04:38 568.02 11.21
2025-07-06 18:48:35 573.22 11.58
2025-07-06 18:32:21 598.02 12.04
2025-07-06 18:16:27 616.16 11.39
2025-07-06 18:00:25 507.94 11.86
2025-07-06 17:43:44 511.02 11.47
2025-07-06 17:26:54 519.24 11.84
2025-07-06 17:10:05 527.73 11.56
2025-07-06 16:53:40 495.9 10.69
2025-07-06 16:37:07 482.52 10.32
2025-07-06 16:20:59 500.02 10.61
2025-07-06 16:03:50 480.08 10.24
2025-07-06 15:44:58 490.58 10.21
2025-07-06 15:27:35 523.19 9.72
2025-07-06 15:10:41 560.6 9.8
2025-07-06 14:54:01 515.9 8.77
2025-07-06 14:37:31 530.09 8.9
2025-07-06 14:19:13 570.36 9.39
2025-07-06 14:02:19 567.24 9.1
2025-07-06 13:44:17 616.73 9.87
2025-07-06 13:26:32 575.98 8.7
2025-07-06 13:08:02 604.18 9.07
2025-07-06 12:49:16 663.3 10.41
2025-07-06 12:31:23 665.56 10.01
2025-07-06 12:14:10 430.26 10.29
2025-07-06 11:57:23 436.02 10.75
2025-07-06 11:39:53 465.51 11.21
2025-07-06 11:22:35 446.36 10.66
2025-07-06 11:06:18 484.93 11.28
2025-07-06 10:49:29 501.73 12.06
2025-07-06 10:31:35 504.56 12.04
2025-07-06 10:14:48 490.64 11.28
2025-07-06 09:58:19 523.21 11.34
2025-07-06 09:42:19 520.91 11.68
2025-07-06 09:25:26 525.82 11.68
2025-07-06 09:09:12 513.76 11.53
2025-07-06 08:51:53 542.03 11.81
2025-07-06 08:36:29 518.48 11.99
2025-07-06 08:20:20 682.39 11.44
2025-07-06 08:03:43 659.07 11.0
2025-07-06 07:47:27 638.0 10.94
2025-07-06 07:30:44 679.74 12.4
2025-07-06 07:14:20 607.21 10.83
2025-07-06 06:58:53 577.63 11.04
2025-07-06 06:43:00 572.81 11.27
2025-07-06 06:27:42 589.71 11.96
2025-07-06 06:11:16 546.01 11.47
2025-07-06 05:56:11 464.4 11.74
2025-07-06 05:40:22 407.86 10.91
2025-07-06 05:25:04 344.2 8.76
2025-07-06 05:10:00 432.4 10.41
2025-07-06 04:54:21 297.53 7.37
2025-07-06 04:39:08 329.61 7.41
2025-07-06 04:24:13 252.35 5.32
2025-07-06 04:08:52 471.33 8.25
2025-07-06 03:53:27 194.2 3.27
2025-07-06 03:37:49 190.15 3.23
2025-07-06 03:22:37 192.29 3.21
2025-07-06 03:07:43 195.78 3.28
2025-07-06 02:51:39 196.31 3.22
2025-07-06 02:36:20 201.14 3.54
2025-07-06 02:20:12 205.28 3.43
2025-07-06 02:04:22 211.53 3.48
2025-07-06 01:47:54 211.7 3.34
2025-07-06 01:31:53 226.78 3.57
2025-07-06 01:15:58 230.19 3.48
2025-07-06 00:58:59 232.15 3.46
2025-07-06 00:43:04 241.5 3.72
2025-07-06 00:26:02 242.35 3.66
2025-07-06 00:09:01 257.0 3.59
2025-07-05 23:51:23 276.31 3.86
2025-07-05 23:34:52 301.88 4.16
2025-07-05 23:18:37 299.14 4.18
2025-07-05 23:01:55 288.01 4.08
2025-07-05 22:46:00 380.08 5.81
2025-07-05 22:29:04 415.94 6.92
2025-07-05 22:13:04 442.3 7.77
2025-07-05 21:55:33 454.68 8.17
2025-07-05 21:39:45 490.93 9.05
2025-07-05 21:23:17 498.16 8.99
2025-07-05 21:07:07 502.25 9.06
2025-07-05 20:51:01 499.47 9.05
2025-07-05 20:35:18 498.96 8.89
2025-07-05 20:19:11 511.21 9.07
2025-07-05 20:02:53 511.68 9.17
2025-07-05 19:46:30 529.8 9.68
2025-07-05 19:30:15 543.28 9.78
2025-07-05 19:14:09 543.96 9.58
2025-07-05 18:58:25 544.21 9.72
2025-07-05 18:42:21 540.1 9.77
2025-07-05 18:26:09 538.13 9.82
2025-07-05 18:10:08 541.27 9.75
2025-07-05 17:53:49 527.3 9.54
2025-07-05 17:37:59 537.57 9.44
2025-07-05 17:21:57 508.39 8.73
2025-07-05 17:05:36 483.39 8.32
2025-07-05 16:50:03 474.07 7.74
2025-07-05 16:32:26 480.98 8.12
2025-07-05 16:15:51 475.19 7.81
2025-07-05 15:59:00 397.4 5.93
2025-07-05 15:42:48 424.1 6.42
2025-07-05 15:26:35 449.86 7.66
2025-07-05 15:10:21 427.25 6.48
2025-07-05 14:54:51 469.73 7.63
2025-07-05 14:39:41 448.89 7.0
2025-07-05 14:24:16 463.86 7.22
2025-07-05 14:08:10 442.87 6.84
2025-07-05 13:51:55 443.25 6.47
2025-07-05 13:36:24 460.8 7.35
2025-07-05 13:20:43 488.38 7.9
2025-07-05 13:05:36 462.57 7.03
2025-07-05 12:50:19 486.22 8.02
2025-07-05 12:34:49 524.08 8.17
2025-07-05 12:19:34 497.45 7.39
2025-07-05 12:04:38 505.87 7.35
2025-07-05 11:49:27 489.7 7.19
2025-07-05 11:34:17 527.25 7.92
2025-07-05 11:19:17 529.71 7.6
2025-07-05 11:03:53 531.14 7.5
2025-07-05 10:47:39 558.97 7.88
2025-07-05 10:31:49 562.43 8.29
2025-07-05 10:16:16 598.7 8.97
2025-07-05 10:01:14 615.23 10.01
2025-07-05 09:45:48 617.67 10.12
2025-07-05 09:30:14 617.67 9.67
2025-07-05 09:14:23 556.76 8.69
2025-07-05 08:59:03 567.88 8.98
2025-07-05 08:44:05 556.93 9.05
2025-07-05 08:29:25 578.58 9.41
2025-07-05 08:13:45 601.7 9.93
2025-07-05 07:58:24 569.95 9.32
2025-07-05 07:43:46 570.49 9.36
2025-07-05 07:28:49 564.99 9.66
2025-07-05 07:13:04 565.91 9.57
2025-07-05 06:58:22 542.53 9.17
2025-07-05 06:43:09 594.2 10.26
2025-07-05 06:28:03 498.61 8.52
2025-07-05 06:12:13 460.69 8.43
2025-07-05 05:56:25 451.59 8.84
2025-07-05 05:40:45 380.36 7.97
2025-07-05 05:25:15 331.43 7.72
2025-07-05 05:09:35 297.87 7.06
2025-07-05 04:52:48 301.54 6.97
2025-07-05 04:36:57 277.73 6.03
2025-07-05 04:21:25 254.67 4.98
2025-07-05 04:04:50 210.34 4.04
2025-07-05 03:49:03 208.72 3.77
2025-07-05 03:33:53 204.36 3.76
2025-07-05 03:17:46 195.74 3.66
2025-07-05 03:02:51 203.77 3.8
2025-07-05 02:47:40 199.78 3.82
2025-07-05 02:31:54 205.02 3.86
2025-07-05 02:16:38 210.05 3.7
2025-07-05 02:01:33 215.26 3.74
2025-07-05 01:46:44 221.29 3.95
2025-07-05 01:31:36 226.39 3.91
2025-07-05 01:16:48 228.48 3.92
2025-07-05 01:00:12 237.09 3.89
2025-07-05 00:44:17 236.25 3.95
2025-07-05 00:27:25 257.12 4.28
2025-07-05 00:11:32 261.7 4.21
2025-07-04 23:53:17 288.88 4.44
2025-07-04 23:35:10 289.39 4.38
2025-07-04 23:17:25 310.37 4.55
2025-07-04 22:58:46 360.52 5.75
2025-07-04 22:39:11 348.85 6.17
2025-07-04 22:18:54 315.25 6.05
2025-07-04 21:59:37 473.2 9.27
2025-07-04 21:41:00 514.12 9.84
2025-07-04 21:21:52 529.46 10.01
2025-07-04 21:03:01 547.59 10.5
2025-07-04 20:43:55 547.33 10.22
2025-07-04 20:25:35 552.83 9.82
2025-07-04 20:07:29 556.16 9.97
2025-07-04 19:49:05 552.49 10.09
2025-07-04 19:30:06 538.49 9.99
2025-07-04 19:11:15 549.17 10.15
2025-07-04 18:52:22 552.16 9.93
2025-07-04 18:33:36 547.99 10.48
2025-07-04 18:15:03 555.35 10.58
2025-07-04 17:57:12 550.61 10.69
2025-07-04 17:38:19 516.6 10.12
2025-07-04 17:19:44 511.99 9.6
2025-07-04 17:00:09 518.05 9.32
2025-07-04 16:40:49 478.51 8.7
2025-07-04 16:21:30 436.86 7.66
2025-07-04 16:01:57 413.85 6.95
2025-07-04 15:41:22 408.57 7.12
2025-07-04 15:21:10 394.9 6.23
2025-07-04 15:01:23 397.88 6.34
2025-07-04 14:40:53 407.85 7.03
2025-07-04 14:20:59 375.12 5.94
2025-07-04 14:01:33 351.05 5.81
2025-07-04 13:42:27 402.13 6.98
2025-07-04 13:22:39 370.86 5.25
2025-07-04 13:03:27 453.6 7.61
2025-07-04 12:43:58 454.89 8.07
2025-07-04 12:24:25 432.2 7.49
2025-07-04 12:05:38 461.2 7.93
2025-07-04 11:46:59 440.91 7.8
2025-07-04 11:28:09 435.02 7.32
2025-07-04 11:08:47 479.88 7.92
2025-07-04 10:50:28 468.29 8.01
2025-07-04 10:31:37 491.21 8.99
2025-07-04 10:13:32 534.01 10.07
2025-07-04 09:55:09 542.53 10.16
2025-07-04 09:36:49 549.8 9.9
2025-07-04 09:18:38 564.82 9.91
2025-07-04 09:00:22 519.83 9.18
2025-07-04 08:42:17 563.46 9.68
2025-07-04 08:24:30 550.23 9.54
2025-07-04 08:06:11 593.25 10.05
2025-07-04 07:48:10 596.34 10.99
2025-07-04 07:30:31 615.33 11.56
2025-07-04 07:13:27 636.58 11.99
2025-07-04 06:56:23 650.39 11.76
2025-07-04 06:39:07 631.46 11.15
2025-07-04 06:22:03 618.12 11.29
2025-07-04 06:05:24 552.41 11.07
2025-07-04 05:48:03 522.45 11.46
2025-07-04 05:30:39 478.7 12.03
2025-07-04 05:13:33 458.48 10.59
2025-07-04 04:55:50 326.03 7.65
2025-07-04 04:37:53 276.59 5.77
2025-07-04 04:20:17 266.59 4.85
2025-07-04 04:02:20 210.66 3.89
2025-07-04 03:44:05 215.06 3.74
2025-07-04 03:26:28 207.02 3.64
2025-07-04 03:08:23 207.18 3.74
2025-07-04 02:49:02 204.82 3.69
2025-07-04 02:31:49 206.65 3.66
2025-07-04 02:14:49 203.05 3.53
2025-07-04 01:56:53 207.5 3.65
2025-07-04 01:40:10 225.59 3.92
2025-07-04 01:23:39 219.22 3.96
2025-07-04 01:07:13 219.83 3.86
2025-07-04 00:50:54 231.06 3.93
2025-07-04 00:34:01 233.35 3.86
2025-07-04 00:17:23 241.46 3.74
2025-07-03 23:56:46 242.39 3.79
2025-07-03 23:39:06 278.34 4.57
2025-07-03 23:21:13 289.88 4.41
2025-07-03 23:03:13 273.41 4.27
2025-07-03 22:45:25 387.52 6.74
2025-07-03 22:27:23 442.59 7.62
2025-07-03 22:09:19 455.91 8.57
2025-07-03 21:51:10 505.14 9.77
2025-07-03 21:33:08 531.73 10.25
2025-07-03 21:15:02 538.98 10.11
2025-07-03 20:56:53 555.56 10.18
2025-07-03 20:39:14 557.19 10.04
2025-07-03 20:21:05 569.23 10.26
2025-07-03 20:03:20 560.74 10.14
2025-07-03 19:45:35 548.0 10.35
2025-07-03 19:28:09 553.56 10.19
2025-07-03 19:10:59 558.7 10.4
2025-07-03 18:53:27 543.11 10.1
2025-07-03 18:35:37 544.62 10.13
2025-07-03 18:18:14 511.81 9.48
2025-07-03 18:01:10 528.83 9.74
2025-07-03 17:43:49 509.9 9.48
2025-07-03 17:26:33 497.31 9.15
2025-07-03 17:10:17 473.79 8.82
2025-07-03 16:53:49 462.7 8.42
2025-07-03 16:36:48 437.86 7.71
2025-07-03 16:19:44 427.07 7.07
2025-07-03 16:02:51 384.58 6.06
2025-07-03 15:44:23 377.32 6.03
2025-07-03 15:26:33 359.57 5.84
2025-07-03 15:09:09 379.17 6.19
2025-07-03 14:51:38 373.36 6.16
2025-07-03 14:33:27 417.18 6.77
2025-07-03 14:16:29 409.36 6.53
2025-07-03 13:59:03 390.38 6.52
2025-07-03 13:42:04 402.55 6.35
2025-07-03 13:24:14 390.56 6.02
2025-07-03 13:06:56 383.07 5.84
2025-07-03 12:48:35 394.84 6.36
2025-07-03 12:30:06 413.56 6.75
2025-07-03 12:11:58 404.32 6.46
2025-07-03 11:53:54 434.41 7.45
2025-07-03 11:35:01 406.21 6.77
2025-07-03 11:16:09 433.93 7.25
2025-07-03 10:58:01 413.81 7.35
2025-07-03 10:40:33 495.95 9.97
2025-07-03 10:22:16 512.36 10.42
2025-07-03 10:04:07 496.85 9.47
2025-07-03 09:45:42 514.57 9.99
2025-07-03 09:27:03 541.6 10.55
2025-07-03 09:08:52 546.82 10.33
2025-07-03 08:51:06 563.25 11.21
2025-07-03 08:33:39 573.21 11.47
2025-07-03 08:16:33 604.28 11.59
2025-07-03 07:59:35 584.39 11.32
2025-07-03 07:41:57 600.27 10.92
2025-07-03 07:26:43 597.28 11.04
2025-07-03 07:12:58 599.39 10.9
2025-07-03 06:58:37 606.09 10.55
2025-07-02 17:13:10 502.95 8.71
2025-07-02 16:59:07 498.57 8.99
2025-07-02 16:44:46 472.89 7.98
2025-07-02 16:31:24 481.33 8.26
2025-07-02 16:17:50 456.51 7.65
2025-07-02 16:04:26 429.62 7.14
2025-07-02 15:50:54 434.2 7.44
2025-07-02 15:37:49 429.35 7.33
2025-07-02 15:24:38 430.64 7.48
2025-07-02 15:11:25 425.78 7.14
2025-07-02 14:58:08 423.15 7.1
2025-07-02 14:44:41 443.67 7.74
2025-07-02 14:31:01 430.06 7.07
2025-07-02 14:16:23 420.03 7.27
2025-07-02 14:02:42 430.8 7.51
2025-07-02 13:48:56 401.1 6.72
2025-07-02 13:35:44 408.53 6.43
2025-07-02 13:22:05 392.39 6.36
2025-07-02 13:08:32 414.43 6.73
2025-07-02 12:54:32 434.19 7.02
2025-07-02 12:41:08 426.65 6.65
2025-07-02 12:27:37 422.92 6.52
2025-07-02 12:14:10 449.31 7.11
2025-07-02 12:00:28 485.08 7.8
2025-07-02 11:47:21 472.64 7.86
2025-07-02 11:33:23 472.08 7.75
2025-07-02 11:19:22 475.55 7.81
2025-07-02 11:05:36 548.51 9.32
2025-07-02 10:52:18 509.23 9.31
2025-07-02 10:38:16 563.82 10.63
2025-07-02 10:24:30 552.21 10.4
2025-07-02 10:10:53 546.21 10.4
2025-07-02 09:56:29 586.27 11.12
2025-07-02 09:43:06 567.98 11.09
2025-07-02 09:29:22 600.27 11.56
2025-07-02 09:15:33 606.72 11.13
2025-07-02 09:01:58 579.04 10.5
2025-07-02 08:48:04 623.57 11.16
2025-07-02 08:34:27 564.29 9.01
2025-07-02 08:21:37 576.74 9.19
2025-07-02 08:09:13 541.22 8.11
2025-07-02 07:56:29 600.07 9.67
2025-07-02 07:43:54 584.29 9.1
2025-07-02 07:30:40 614.77 9.87
2025-07-02 07:17:56 609.21 10.0
2025-07-02 07:03:44 656.65 11.13
2025-07-02 06:50:52 666.17 11.07
2025-07-02 06:37:29 652.77 10.87
2025-07-02 06:24:13 645.55 11.3
2025-07-02 06:11:24 596.96 10.31
2025-07-02 05:57:08 584.48 10.95
2025-07-02 05:43:51 526.65 10.19
2025-07-02 05:31:13 506.06 10.21
2025-07-02 05:18:39 452.95 9.15
2025-07-02 05:05:10 424.61 8.27
2025-07-02 04:52:32 322.31 6.61
2025-07-02 04:39:38 381.23 7.1
2025-07-02 04:26:16 322.86 5.74
2025-07-02 04:13:13 257.8 4.07
2025-07-02 04:00:05 237.72 3.52
2025-07-02 03:47:09 237.59 3.51
2025-07-02 03:33:44 240.57 3.52
2025-07-02 03:21:11 236.9 3.5
2025-07-02 03:08:31 235.42 3.52
2025-07-02 02:55:26 230.5 3.49
2025-07-02 02:41:43 232.57 3.51
2025-07-02 02:28:52 230.26 3.48
2025-07-02 02:15:32 237.61 3.43
2025-07-02 02:02:15 236.01 3.45
2025-07-02 01:49:03 230.1 3.38
2025-07-02 01:36:14 235.39 3.39
2025-07-02 01:23:02 242.33 3.28
2025-07-02 01:09:26 254.66 3.61
2025-07-02 00:55:49 278.93 3.82
2025-07-02 00:42:24 262.21 3.67
2025-07-02 00:28:59 263.27 3.46
2025-07-02 00:15:27 246.23 3.03
2025-07-01 23:58:51 274.42 3.42
2025-07-01 23:44:12 284.29 3.59
2025-07-01 23:29:24 288.79 3.57
2025-07-01 23:14:30 299.76 3.6
2025-07-01 22:59:01 315.42 4.0
2025-07-01 22:44:16 339.88 4.35
2025-07-01 22:29:23 400.63 6.11
2025-07-01 22:14:11 479.57 7.75
2025-07-01 21:58:41 459.27 7.27
2025-07-01 21:43:45 506.22 8.17
2025-07-01 21:28:37 512.04 8.39
2025-07-01 21:13:27 520.55 8.05
2025-07-01 20:58:44 513.64 7.96
2025-07-01 20:43:48 561.11 9.06
2025-07-01 20:29:07 554.13 9.06
2025-07-01 20:13:24 557.45 9.01
2025-07-01 19:58:22 552.5 9.09
2025-07-01 15:58:50 405.09 6.77
2025-07-01 15:45:01 395.0 6.69
2025-07-01 15:30:18 402.24 6.72
2025-07-01 15:16:02 403.96 7.0
2025-07-01 15:01:24 401.59 6.86
2025-07-01 14:47:03 399.21 6.74
2025-07-01 14:32:16 404.81 7.05
2025-07-01 14:17:08 404.07 6.81
2025-07-01 14:02:28 410.29 6.58
2025-07-01 13:47:39 413.65 7.13
2025-07-01 13:32:45 404.11 7.01
2025-07-01 13:17:54 417.48 7.07
2025-07-01 13:03:22 429.8 7.09
2025-07-01 12:49:29 409.57 6.86
2025-07-01 12:35:45 430.54 7.1
2025-07-01 12:22:00 433.38 7.05
2025-07-01 12:07:41 439.87 7.04
2025-07-01 11:52:39 426.66 6.91
2025-07-01 11:38:24 437.95 6.87
2025-07-01 11:24:36 437.99 6.65
2025-07-01 11:10:17 442.85 6.95
2025-07-01 10:56:24 458.12 7.21
2025-07-01 10:42:31 480.53 8.21
2025-07-01 10:28:47 526.75 9.6
2025-07-01 10:15:14 507.12 9.13
2025-07-01 10:01:52 555.03 10.15
2025-07-01 09:47:23 563.86 10.19
2025-07-01 09:32:28 574.08 10.23
2025-07-01 09:18:33 581.54 10.15
2025-07-01 09:05:23 588.17 10.67
2025-07-01 08:52:04 587.68 10.55
2025-07-01 08:39:15 568.9 10.48
2025-07-01 08:25:49 603.37 11.12
2025-07-01 08:13:01 612.87 10.86
2025-07-01 08:00:10 599.61 10.16
2025-07-01 07:46:46 621.75 10.7
2025-07-01 07:33:05 646.66 11.74
2025-07-01 07:19:49 647.92 11.28
2025-07-01 07:06:38 648.96 11.6
2025-07-01 06:52:50 649.95 11.64
2025-07-01 06:39:05 668.52 11.89
2025-07-01 06:24:54 634.43 11.16
2025-07-01 06:11:12 603.4 10.79
2025-07-01 05:57:15 590.54 11.47
2025-07-01 05:42:41 482.36 9.62
2025-07-01 05:28:48 479.33 10.27
2025-07-01 05:15:02 432.47 9.3
2025-07-01 05:01:22 377.46 7.76
2025-07-01 04:47:30 320.71 6.68
2025-07-01 04:33:12 297.4 5.92
2025-07-01 04:19:26 249.72 4.6
2025-07-01 04:05:27 220.06 3.65
2025-07-01 03:51:26 219.32 3.7
2025-07-01 03:37:38 216.03 3.61
2025-07-01 03:23:09 218.52 3.52
2025-07-01 03:09:04 214.62 3.54
2025-07-01 02:55:21 217.42 3.61
2025-07-01 02:41:38 215.38 3.47
2025-07-01 02:27:41 213.43 3.41
2025-07-01 02:13:44 222.24 3.43
2025-07-01 02:00:05 222.33 3.42
2025-07-01 01:46:01 223.8 3.54
2025-07-01 01:32:26 222.16 3.52
2025-07-01 01:18:26 225.77 3.5
2025-07-01 01:04:07 236.46 3.56
2025-07-01 00:50:37 235.0 3.47
2025-07-01 00:35:18 233.06 3.42
2025-07-01 00:20:18 247.59 3.62
2025-07-01 00:06:47 251.5 3.58
2025-06-30 23:50:38 261.42 3.69
2025-06-30 23:37:09 290.22 4.11
2025-06-30 23:23:23 314.95 4.7
2025-06-30 23:10:12 336.26 4.89
2025-06-30 22:56:56 297.45 4.63
2025-06-30 22:43:14 407.94 7.29
2025-06-30 22:29:16 449.3 7.92
2025-06-30 22:15:51 463.69 8.29
2025-06-30 22:02:30 485.71 8.7
2025-06-30 21:48:38 495.71 8.84
2025-06-30 21:35:16 470.73 8.09
2025-06-30 21:21:26 522.8 9.52
2025-06-30 21:08:10 542.42 9.89
2025-06-30 20:54:27 567.18 10.14
2025-06-30 20:40:48 570.24 10.29
2025-06-30 20:27:08
2025-06-30 20:12:54 563.75 10.16
2025-06-30 19:58:42 556.73 10.24
2025-06-30 19:44:47 564.55 10.24
2025-06-30 19:31:15 568.75 10.28
2025-06-30 19:17:51 565.82 10.23
2025-06-30 19:04:05 563.15 10.54
2025-06-30 18:49:35 559.71 10.31
2025-06-30 18:35:15 548.14 9.93
2025-06-30 18:21:11 536.53 9.97
2025-06-30 18:07:03 527.35 9.65
2025-06-30 17:52:53 525.64 9.71
2025-06-30 17:38:34 516.36 9.27
2025-06-30 17:24:50 505.55 9.04
2025-06-30 17:11:06 498.1 9.07
2025-06-30 16:56:41 492.28 8.52
2025-06-30 16:42:03 471.35 8.09
2025-06-30 16:28:39 437.81 7.49
2025-06-30 16:14:06 418.9 6.43
2025-06-30 16:00:08 413.17 6.57
2025-06-30 15:45:23 409.25 6.62
2025-06-30 15:31:56 399.0 6.42
2025-06-30 15:18:33 404.89 6.63
2025-06-30 15:04:04 407.38 6.64
2025-06-30 14:51:09 399.2 6.54
2025-06-30 14:38:09 408.4 6.67
2025-06-30 14:25:04 416.05 7.06
2025-06-30 14:12:06 420.44 6.86
2025-06-30 13:58:52 412.18 6.71
2025-06-30 13:45:02 402.06 6.14
2025-06-30 13:31:09 413.57 6.33
