2025-07-08 05:43 SWM Technology

DM 17-06-02-02

  Graph

ตรงข้ามช้างเอราวัณ ถ.สุขุมวิท ขาออก ตัด ถ.กาญจนาภิเษก

สาขา : สมุทรปราการ

FLOW : 253.91 PRESSURE : 3.97


Info Graph Data log


DATE TIME FLOW PRESSURE
2025-07-08 05:36:48 253.91 3.97
2025-07-08 05:22:17 231.94 3.47
2025-07-08 05:07:59 218.02 3.12
2025-07-08 04:53:07 204.11 3.08
2025-07-08 04:38:00 194.34 3.02
2025-07-08 04:23:17 183.6 2.69
2025-07-08 04:08:19 177.98 2.62
2025-07-08 03:53:05 177.5 2.73
2025-07-08 03:37:21 176.76 2.69
2025-07-08 03:22:48 181.89 2.9
2025-07-08 03:07:34 178.72 2.8
2025-07-08 02:52:57 173.83 2.73
2025-07-08 02:38:17 175.54 2.67
2025-07-08 02:23:19 175.79 2.67
2025-07-08 02:08:58 179.94 2.91
2025-07-08 01:53:30 180.43 2.83
2025-07-08 01:37:49
2025-07-08 01:22:01 184.82 2.68
2025-07-08 01:06:57 183.11 2.79
2025-07-08 00:52:02 184.33 2.83
2025-07-08 00:36:21 184.09 2.57
2025-07-08 00:21:35 183.11 2.49
2025-07-08 00:07:14 180.67 2.43
2025-07-07 23:48:20 201.67 2.92
2025-07-07 23:31:53 207.04 2.93
2025-07-07 23:15:11 215.09 3.04
2025-07-07 22:58:18 218.76 3.0
2025-07-07 22:41:24 238.04 3.42
2025-07-07 22:24:55 255.62 3.72
2025-07-07 22:07:37 251.96 3.76
2025-07-07 21:50:18 270.76 3.73
2025-07-07 21:34:05 268.81 3.7
2025-07-07 21:17:01 280.28 3.79
2025-07-07 20:59:44 288.83 3.76
2025-07-07 20:43:11 285.9 3.75
2025-07-07 20:25:57 290.78 3.67
2025-07-07 20:09:21 282.24 3.74
2025-07-07 19:52:59 284.68 3.81
2025-07-07 19:36:06 290.05 3.81
2025-07-07 19:20:05 300.3 3.98
2025-07-07 19:03:20 288.34 4.0
2025-07-07 18:47:07 286.63 4.12
2025-07-07 18:30:23 291.76 4.16
2025-07-07 18:13:19 287.85 4.18
2025-07-07 17:55:46 283.46 4.01
2025-07-07 17:38:29 279.06 4.02
2025-07-07 17:21:08 272.71 3.94
2025-07-07 17:03:42 270.03 4.0
2025-07-07 16:46:03 260.99 3.92
2025-07-07 16:28:36 265.39 3.97
2025-07-07 16:11:10 262.22 3.83
2025-07-07 15:52:55 265.14 3.98
2025-07-07 15:35:34 262.95 4.24
2025-07-07 15:18:47 257.58 3.88
2025-07-07 15:00:57 251.23 3.7
2025-07-07 14:42:57 249.52 3.8
2025-07-07 14:25:27 253.18 3.66
2025-07-07 14:07:25 254.4 3.88
2025-07-07 13:49:49 248.3 3.8
2025-07-07 13:32:11 247.32 3.6
2025-07-07 13:14:46 253.67 3.63
2025-07-07 12:57:03 262.22 3.96
2025-07-07 12:39:29 257.58 3.94
2025-07-07 12:23:26 253.67 3.83
2025-07-07 12:07:08 258.8 3.72
2025-07-07 11:51:32 253.91 3.78
2025-07-07 11:35:49 251.23 3.83
2025-07-07 11:19:59 253.18 3.74
2025-07-07 11:04:10 250.74 3.86
2025-07-07 10:48:11 266.61 3.96
2025-07-07 10:32:26 273.2 3.91
2025-07-07 10:15:45 274.91 3.95
2025-07-07 09:59:55 278.08 4.06
2025-07-07 09:44:04 277.84 3.96
2025-07-07 09:28:18 299.33 4.11
2025-07-07 09:12:39 302.74 4.23
2025-07-07 08:56:55 298.59 4.29
2025-07-07 08:40:37 305.43 4.39
2025-07-07 08:25:37 304.21 4.37
2025-07-07 08:10:36 312.02 4.38
2025-07-07 07:54:52 312.02 4.45
2025-07-07 07:39:02 313.73 4.18
2025-07-07 07:24:00 328.38 4.42
2025-07-07 07:08:11 308.36 4.13
2025-07-07 06:53:25 313.24 3.96
2025-07-07 06:38:31 296.88 3.84
2025-07-07 06:23:44 290.29 4.04
2025-07-07 06:07:43 289.56 3.96
2025-07-07 05:51:23 260.51 3.71
2025-07-07 05:36:31 235.6 3.69
2025-07-07 05:21:48 234.38 3.4
2025-07-07 05:06:20 209.72 3.06
2025-07-07 04:51:06 200.69 3.15
2025-07-07 04:36:33 199.22 3.02
2025-07-07 04:21:54 187.26 3.01
2025-07-07 04:07:33 181.65 2.64
2025-07-07 03:53:16 177.01 2.74
2025-07-07 03:38:39 178.23 2.75
2025-07-07 03:24:22 180.43 2.67
2025-07-07 03:09:49 183.11 2.73
2025-07-07 02:55:43 178.72 2.74
2025-07-07 02:40:56 178.23 2.72
2025-07-07 02:26:49 178.72 2.79
2025-07-07 02:11:58 172.86 2.61
2025-07-07 01:57:21 187.99 2.73
2025-07-07 01:42:49 181.16 2.61
2025-07-07 01:27:32 183.11 2.77
2025-07-07 01:12:40 182.87 2.67
2025-07-07 00:57:16 183.11 2.63
2025-07-07 00:41:46 185.55 2.59
2025-07-07 00:25:53 192.63 2.74
2025-07-07 00:10:23 210.94 3.18
2025-07-06 23:53:38 221.69 3.49
2025-07-06 23:37:16 222.17 3.25
2025-07-06 23:20:51 220.95 3.08
2025-07-06 23:04:44 222.17 3.02
2025-07-06 22:49:00 228.28 3.15
2025-07-06 22:32:40 236.09 3.35
2025-07-06 22:16:42 237.56 3.48
2025-07-06 22:00:50 245.86 3.43
2025-07-06 21:45:15 250.01 3.66
2025-07-06 21:29:08 258.8 3.79
2025-07-06 21:13:32 262.7 3.75
2025-07-06 20:57:37 275.15 3.83
2025-07-06 20:41:45 270.27 3.83
2025-07-06 20:25:45 274.42 3.86
2025-07-06 20:09:52 279.79 3.95
2025-07-06 19:53:47 272.47 4.1
2025-07-06 19:36:56 274.42 4.14
2025-07-06 19:20:45 276.86 4.21
2025-07-06 19:04:54 285.16 4.06
2025-07-06 18:48:50 283.46 4.16
2025-07-06 18:32:35 276.38 4.65
2025-07-06 18:16:43 280.28 4.29
2025-07-06 18:00:40 286.63 4.36
2025-07-06 17:43:59 271.25 4.32
2025-07-06 17:27:09 298.1 4.18
2025-07-06 17:10:20 281.01 4.15
2025-07-06 16:53:56 275.15 4.12
2025-07-06 16:37:22 272.47 4.05
2025-07-06 16:21:18 272.71 4.15
2025-07-06 16:04:04 273.2 4.06
2025-07-06 15:45:13 276.86 3.96
2025-07-06 15:27:50 262.95 3.75
2025-07-06 15:10:56 267.83 3.9
2025-07-06 14:54:16 274.42 4.0
2025-07-06 14:37:51 271.98 3.94
2025-07-06 14:19:28 278.08 3.98
2025-07-06 14:02:35 285.41 3.89
2025-07-06 13:44:32 277.84 4.0
2025-07-06 13:26:47 278.57 3.96
2025-07-06 13:08:19 278.08 3.94
2025-07-06 12:49:31 275.64 3.85
2025-07-06 12:31:38 279.06 3.81
2025-07-06 12:14:26 285.9 3.69
2025-07-06 11:57:42 280.28 3.71
2025-07-06 11:40:11 272.71 3.76
2025-07-06 11:22:51 286.63 3.9
2025-07-06 11:06:33 293.22 3.96
2025-07-06 10:49:44 285.41 3.92
2025-07-06 10:31:50 312.02 4.02
2025-07-06 10:15:03 306.89 4.0
2025-07-06 09:58:34 308.85 3.91
2025-07-06 09:42:34 313.0 4.1
2025-07-06 09:25:41 305.43 3.96
2025-07-06 09:09:28 324.72 4.09
2025-07-06 08:52:08 310.8 4.18
2025-07-06 08:36:45 330.09 4.11
2025-07-06 08:20:35 326.43 4.34
2025-07-06 08:03:59 321.05 4.41
2025-07-06 07:47:44 323.5 4.41
2025-07-06 07:30:58 320.81 4.42
2025-07-06 07:14:38 317.39 4.51
2025-07-06 06:59:08 305.43 4.71
2025-07-06 06:43:15 291.27 4.91
2025-07-06 06:27:57 277.84 4.6
2025-07-06 06:11:30 273.2 4.59
2025-07-06 05:56:25 260.99 4.52
2025-07-06 05:40:37 232.67 4.3
2025-07-06 05:25:19 224.62 3.93
2025-07-06 05:10:15 208.26 3.51
2025-07-06 04:54:35 203.13 3.48
2025-07-06 04:39:26 195.56 3.43
2025-07-06 04:24:31 186.53 3.11
2025-07-06 04:09:06 177.98 3.1
2025-07-06 03:53:41 177.5 2.73
2025-07-06 03:38:03 177.01 2.69
2025-07-06 03:22:51 176.76 2.61
2025-07-06 03:08:01 172.61 2.71
2025-07-06 02:51:54 169.68 2.57
2025-07-06 02:36:35 176.76 2.85
2025-07-06 02:20:27 177.5 2.72
2025-07-06 02:04:36 179.2 2.62
2025-07-06 01:48:09 183.6 2.6
2025-07-06 01:32:08 179.45 2.62
2025-07-06 01:16:13 177.98 2.52
2025-07-06 00:59:14 183.11 2.68
2025-07-06 00:43:19 184.82 2.71
2025-07-06 00:26:17 188.97 2.64
2025-07-06 00:09:16 189.7 2.52
2025-07-05 23:51:38 208.5 3.1
2025-07-05 23:35:07 213.39 3.08
2025-07-05 23:18:53 216.32 2.9
2025-07-05 23:02:10 222.17 3.04
2025-07-05 22:46:15 225.84 3.13
2025-07-05 22:29:19 250.25 3.37
2025-07-05 22:13:18 257.58 3.51
2025-07-05 21:55:48 253.91 3.6
2025-07-05 21:39:59 269.54 3.75
2025-07-05 21:23:33 271.49 3.86
2025-07-05 21:07:22 275.64 4.01
2025-07-05 20:51:15 283.46 3.96
2025-07-05 20:35:32 285.9 3.79
2025-07-05 20:19:27 290.78 3.76
2025-07-05 20:03:08 285.16 3.93
2025-07-05 19:46:44 272.71 4.08
2025-07-05 19:30:29 272.71 4.14
2025-07-05 19:14:24 278.08 4.02
2025-07-05 18:58:41 283.46 4.01
2025-07-05 18:42:36 287.12 4.02
2025-07-05 18:26:23 280.53 4.11
2025-07-05 18:10:23 284.19 4.06
2025-07-05 17:54:04 287.61 3.91
2025-07-05 17:38:13 284.68 3.92
2025-07-05 17:22:12 279.79 3.84
2025-07-05 17:05:51 273.2 4.03
2025-07-05 16:50:18 263.92 3.56
2025-07-05 16:32:42 258.55 3.69
2025-07-05 16:16:05 251.47 3.68
2025-07-05 15:59:15 251.47 3.65
2025-07-05 15:43:03 256.84 3.45
2025-07-05 15:26:50 264.17 3.6
2025-07-05 15:10:35 260.99 3.4
2025-07-05 14:55:07 256.11 3.83
2025-07-05 14:39:56 274.42 3.4
2025-07-05 14:24:34 267.59 3.56
2025-07-05 14:08:26 281.75 3.44
2025-07-05 13:52:10 261.73 3.47
2025-07-05 13:36:39 274.42 3.47
2025-07-05 13:20:58 267.1 3.53
2025-07-05 13:05:53 271.98 3.48
2025-07-05 12:50:34 265.39 3.6
2025-07-05 12:35:05 276.38 3.52
2025-07-05 12:19:48 277.84 3.4
2025-07-05 12:04:53 274.42 3.44
2025-07-05 11:49:43 282.72 3.46
2025-07-05 11:34:32 285.16 3.36
2025-07-05 11:19:31 285.16 3.33
2025-07-05 11:04:12 289.07 3.4
2025-07-05 10:47:53 287.61 3.46
2025-07-05 10:32:04 291.27 3.65
2025-07-05 10:16:31 303.48 3.72
2025-07-05 10:01:31 291.76 3.87
2025-07-05 09:46:03 299.81 3.98
2025-07-05 09:30:31 296.15 4.14
2025-07-05 09:14:37 303.48 4.06
2025-07-05 08:59:18 313.0 4.0
2025-07-05 08:44:23 301.77 4.26
2025-07-05 08:29:45 309.58 4.36
2025-07-05 08:14:01 318.12 4.45
2025-07-05 07:58:39 304.7 4.34
2025-07-05 07:44:01 318.61 4.28
2025-07-05 07:29:04 313.73 4.23
2025-07-05 07:13:23 306.41 4.15
2025-07-05 06:58:36 291.76 4.36
2025-07-05 06:43:23 282.24 4.06
2025-07-05 06:28:17 281.75 4.18
2025-07-05 06:12:27 257.58 4.0
2025-07-05 05:56:39 247.32 4.02
2025-07-05 05:40:59 232.67 3.88
2025-07-05 05:25:29 223.4 3.65
2025-07-05 05:09:50 207.77 3.34
2025-07-05 04:53:04 195.07 3.28
2025-07-05 04:37:12 182.87 2.99
2025-07-05 04:21:39 170.42 2.85
2025-07-05 04:05:06 172.12 2.73
2025-07-05 03:49:19 183.6 2.81
2025-07-05 03:34:08 187.99 2.55
2025-07-05 03:18:01 187.75 2.52
2025-07-05 03:03:09 167.73 2.85
2025-07-05 02:47:54 166.75 2.73
2025-07-05 02:32:08 169.19 2.74
2025-07-05 02:16:53 162.85 2.39
2025-07-05 02:01:47 167.97 2.62
2025-07-05 01:46:58 170.17 2.67
2025-07-05 01:31:51 169.19 2.62
2025-07-05 01:17:03 170.42 2.57
2025-07-05 01:00:27 175.79 2.57
2025-07-05 00:44:37 178.72 2.67
2025-07-05 00:27:40 193.37 2.95
2025-07-05 00:11:53 197.52 2.74
2025-07-04 23:53:32 215.09 3.01
2025-07-04 23:35:25 209.48 2.92
2025-07-04 23:17:40 217.05 2.88
2025-07-04 22:59:01 219.98 3.25
2025-07-04 22:39:31 232.18 3.33
2025-07-04 22:19:09 254.89 3.69
2025-07-04 21:59:52 263.92 4.11
2025-07-04 21:41:15 285.41 3.75
2025-07-04 21:22:07 290.78 3.68
2025-07-04 21:03:17 301.52 3.9
2025-07-04 20:44:09 294.44 3.88
2025-07-04 20:25:49 291.27 3.78
2025-07-04 20:07:43 290.05 3.88
2025-07-04 19:49:19 292.0 3.91
2025-07-04 19:30:21 293.71 3.78
2025-07-04 19:11:33 297.37 3.78
2025-07-04 18:52:37 291.76 4.01
2025-07-04 18:33:50 294.93 3.9
2025-07-04 18:15:18 285.9 4.23
2025-07-04 17:57:27 287.12 3.83
2025-07-04 17:38:34 286.39 4.04
2025-07-04 17:20:02 288.83 3.99
2025-07-04 17:00:28 277.84 4.01
2025-07-04 16:41:04 262.95 3.63
2025-07-04 16:21:46 275.15 3.54
2025-07-04 16:02:12 266.61 3.44
2025-07-04 15:41:43 270.03 3.5
2025-07-04 15:21:32 259.29 3.34
2025-07-04 15:01:40 260.02 3.57
2025-07-04 14:41:11 261.73 3.74
2025-07-04 14:21:17 264.17 3.32
2025-07-04 14:01:52 265.14 3.64
2025-07-04 13:42:45 270.27 3.63
2025-07-04 13:22:58 257.33 3.31
2025-07-04 13:03:46 256.11 3.63
2025-07-04 12:44:16 256.11 3.83
2025-07-04 12:24:48 250.74 3.67
2025-07-04 12:05:59 246.1 3.77
2025-07-04 11:47:16 256.11 3.7
2025-07-04 11:28:28 271.98 3.46
2025-07-04 11:09:02 275.15 3.2
2025-07-04 10:50:44 285.9 3.48
2025-07-04 10:31:55 290.78 3.78
2025-07-04 10:13:48 274.42 4.16
2025-07-04 09:55:25 267.83 4.03
2025-07-04 09:37:08 284.68 4.53
2025-07-04 09:18:56 285.16 4.43
2025-07-04 09:00:36 299.81 4.18
2025-07-04 08:42:34 289.07 4.22
2025-07-04 08:24:48 286.63 4.23
2025-07-04 08:06:29 305.92 4.22
2025-07-04 07:48:28 300.3 4.38
2025-07-04 07:30:46 319.1 4.34
2025-07-04 07:13:41 314.95 4.2
2025-07-04 06:56:47 312.51 4.13
2025-07-04 06:39:21 310.07 4.13
2025-07-04 06:22:18 292.98 4.0
2025-07-04 06:05:39 281.01 4.01
2025-07-04 05:48:17 254.89 4.08
2025-07-04 05:30:53 235.6 3.86
2025-07-04 05:13:49 218.27 3.37
2025-07-04 04:56:05 198.0 3.32
2025-07-04 04:38:08 187.99 3.16
2025-07-04 04:20:32 176.76 2.87
2025-07-04 04:02:37 174.57 2.79
2025-07-04 03:44:19 171.39 2.76
2025-07-04 03:26:43 167.97 2.74
2025-07-04 03:08:35 166.02 2.7
2025-07-04 02:49:13 168.46 2.65
2025-07-04 02:31:58 167.97 2.62
2025-07-04 02:14:58 172.86 2.65
2025-07-04 01:57:01 175.54 2.82
2025-07-04 01:40:18 179.45 2.77
2025-07-04 01:23:51 180.43 2.86
2025-07-04 01:07:21 179.94 2.74
2025-07-04 00:51:08 184.82 2.85
2025-07-04 00:34:10 185.31 2.74
2025-07-04 00:17:32 181.16 2.29
2025-07-03 23:56:58 202.4 2.86
2025-07-03 23:39:24 212.16 2.85
2025-07-03 23:21:27 221.2 2.94
2025-07-03 23:03:28 238.04 3.2
2025-07-03 22:45:39 248.3 3.32
2025-07-03 22:27:38 255.62 3.3
2025-07-03 22:09:36 259.77 3.76
2025-07-03 21:51:25 276.13 3.97
2025-07-03 21:33:24 285.41 3.83
2025-07-03 21:15:17 295.42 3.96
2025-07-03 20:57:12 285.9 3.9
2025-07-03 20:39:33 294.2 3.8
2025-07-03 20:21:20 287.61 3.85
2025-07-03 20:03:32 275.15 3.93
2025-07-03 19:45:47 284.19 4.0
2025-07-03 19:28:26 290.05 3.83
2025-07-03 19:11:17 285.41 3.99
2025-07-03 18:53:44 276.13 4.01
2025-07-03 18:35:52 270.76 4.18
2025-07-03 18:18:30 276.13 4.06
2025-07-03 18:01:23 265.14 4.29
2025-07-03 17:44:04 257.58 4.24
2025-07-03 17:26:45 263.44 4.12
2025-07-03 17:10:30 260.02 4.18
2025-07-03 16:54:04 250.01 4.12
2025-07-03 16:37:03 251.96 3.93
2025-07-03 16:19:59 249.03 3.85
2025-07-03 16:03:04 247.32 3.66
2025-07-03 15:44:38 244.64 3.66
2025-07-03 15:26:48 242.93 3.65
2025-07-03 15:09:32 244.88 3.59
2025-07-03 14:51:56 247.81 3.65
2025-07-03 14:33:46 249.52 3.7
2025-07-03 14:16:43 274.42 3.47
2025-07-03 13:59:19 278.08 3.48
2025-07-03 13:42:20 275.15 3.55
2025-07-03 13:24:29 270.27 3.38
2025-07-03 13:07:12 275.64 3.4
2025-07-03 12:48:48 277.35 3.51
2025-07-03 12:30:24 256.84 3.7
2025-07-03 12:12:13 259.77 3.66
2025-07-03 11:54:09 258.55 3.86
2025-07-03 11:35:17 258.55 3.72
2025-07-03 11:16:24 245.86 3.74
2025-07-03 10:58:17 270.27 3.78
2025-07-03 10:40:51 281.5 4.14
2025-07-03 10:22:38 285.9 4.09
2025-07-03 10:04:27 282.72 4.04
2025-07-03 09:46:00 296.64 4.21
2025-07-03 09:27:21 301.52 4.15
2025-07-03 09:09:11 302.99 4.46
2025-07-03 08:51:23 302.26 4.46
2025-07-03 08:33:51 297.86 4.56
2025-07-03 08:16:49 299.33 4.54
2025-07-03 07:59:48 333.75 4.26
2025-07-03 07:42:16 315.44 4.21
2025-07-03 07:26:55 321.05 4.1
2025-07-03 07:13:07 324.72 4.11
2025-07-03 06:58:46 317.88 4.06
2025-07-02 17:13:19 270.27 4.01
2025-07-02 16:59:15 263.92 3.96
2025-07-02 16:44:54 258.55 4.03
2025-07-02 16:31:32 257.58 3.96
2025-07-02 16:17:59 255.62 3.94
2025-07-02 16:04:35 251.47 3.92
2025-07-02 15:51:03 256.11 3.93
2025-07-02 15:38:00 259.29 3.93
2025-07-02 15:24:47 256.36 3.82
2025-07-02 15:11:33 258.06 3.92
2025-07-02 14:58:17 258.06 3.86
2025-07-02 14:44:50 263.44 3.89
2025-07-02 14:31:10 250.25 3.76
2025-07-02 14:16:32 259.29 3.78
2025-07-02 14:02:51 289.07 3.89
2025-07-02 13:49:05 284.68 3.71
2025-07-02 13:35:53 282.72 3.59
2025-07-02 13:22:14 286.39 3.51
2025-07-02 13:08:41 267.59 3.7
2025-07-02 12:54:41 265.88 3.53
2025-07-02 12:41:17 256.11 3.58
2025-07-02 12:27:45 265.39 3.81
2025-07-02 12:14:19 264.17 3.8
2025-07-02 12:00:37 263.92 3.86
2025-07-02 11:47:30 267.83 4.0
2025-07-02 11:33:32 267.59 3.82
2025-07-02 11:19:32 264.66 3.89
2025-07-02 11:05:44 263.44 3.7
2025-07-02 10:52:27 268.32 3.77
2025-07-02 10:38:25 275.64 3.92
2025-07-02 10:24:38 273.2 3.96
2025-07-02 10:11:02 287.85 4.09
2025-07-02 09:56:38 289.56 4.18
2025-07-02 09:43:15 284.68 4.32
2025-07-02 09:29:31 291.76 4.3
2025-07-02 09:15:41 284.19 4.42
2025-07-02 09:02:06 307.63 4.47
2025-07-02 08:48:12 309.58 4.39
2025-07-02 08:34:35 302.99 4.34
2025-07-02 08:21:46 301.77 4.45
2025-07-02 08:09:22 302.99 4.19
2025-07-02 07:56:38 320.32 4.06
2025-07-02 07:44:03 313.24 4.23
2025-07-02 07:30:48 320.81 4.23
2025-07-02 07:18:04 317.39 4.09
2025-07-02 07:03:53 347.18 3.99
2025-07-02 06:51:00 348.4 3.88
2025-07-02 06:37:37 338.39 3.98
2025-07-02 06:24:22 335.95 3.8
2025-07-02 06:11:33 291.27 3.86
2025-07-02 05:57:17 270.03 3.87
2025-07-02 05:44:00 242.19 3.39
2025-07-02 05:31:21 239.75 3.63
2025-07-02 05:18:47 220.47 3.3
2025-07-02 05:05:18 200.45 3.16
2025-07-02 04:52:41 221.69 3.22
2025-07-02 04:39:47 198.0 3.09
2025-07-02 04:26:25 199.96 3.15
2025-07-02 04:13:21 181.16 2.85
2025-07-02 04:00:14 175.79 2.72
2025-07-02 03:47:18 178.72 2.75
2025-07-02 03:33:53 172.61 2.74
2025-07-02 03:21:20 169.68 2.66
2025-07-02 03:08:40 170.17 2.61
2025-07-02 02:55:34 171.39 2.71
2025-07-02 02:41:51 175.79 2.71
2025-07-02 02:29:00 182.38 2.57
2025-07-02 02:15:41 176.76 2.62
2025-07-02 02:02:23 180.67 2.66
2025-07-02 01:49:11 179.2 2.6
2025-07-02 01:36:23 178.23 2.57
2025-07-02 01:23:11 175.54 2.5
2025-07-02 01:09:35 177.98 2.65
2025-07-02 00:55:57 177.98 2.57
2025-07-02 00:42:32 179.2 2.61
2025-07-02 00:29:08 178.72 2.51
2025-07-02 00:15:35 178.23 2.45
2025-07-01 23:59:06 200.45 3.02
2025-07-01 23:44:20 200.45 2.92
2025-07-01 23:29:33 208.26 2.85
2025-07-01 23:14:39 211.43 2.77
2025-07-01 22:59:10 216.32 3.11
2025-07-01 22:44:25 225.84 3.04
2025-07-01 22:29:31 229.74 3.41
2025-07-01 22:14:19 255.13 3.67
2025-07-01 21:58:50 269.05 3.73
2025-07-01 21:43:53 260.51 3.93
2025-07-01 21:28:46 268.32 3.8
2025-07-01 21:13:36 279.06 3.89
2025-07-01 20:58:53 280.28 3.94
2025-07-01 20:43:57 281.75 3.88
2025-07-01 20:29:16 285.9 3.76
2025-07-01 20:13:33 290.29 3.7
2025-07-01 19:58:34 290.78 3.88
2025-07-01 15:58:59 256.84 3.69
2025-07-01 15:45:09 261.24 3.88
2025-07-01 15:30:27 260.51 3.76
2025-07-01 15:16:11 251.96 3.83
2025-07-01 15:01:32 259.29 3.7
2025-07-01 14:47:11 250.01 3.71
2025-07-01 14:32:25 258.8 3.8
2025-07-01 14:17:17 252.45 3.71
2025-07-01 14:02:36 253.18 3.84
2025-07-01 13:47:48 253.91 3.83
2025-07-01 13:32:53 258.8 3.77
2025-07-01 13:18:03 286.39 3.78
2025-07-01 13:03:31 292.0 3.71
2025-07-01 12:49:38 287.12 3.57
2025-07-01 12:35:54 290.05 3.6
2025-07-01 12:22:08 291.27 3.6
2025-07-01 12:07:50 289.56 3.47
2025-07-01 11:52:48 270.27 3.66
2025-07-01 11:38:33 263.44 3.55
2025-07-01 11:24:45 266.61 3.66
2025-07-01 11:10:26 271.25 3.66
2025-07-01 10:56:32 278.57 3.81
2025-07-01 10:42:40 283.94 3.87
2025-07-01 10:28:56 288.34 4.04
2025-07-01 10:15:23 291.76 4.01
2025-07-01 10:02:01 308.36 4.42
2025-07-01 09:47:32 314.46 4.31
2025-07-01 09:32:37 318.12 4.44
2025-07-01 09:18:42 316.9 4.42
2025-07-01 09:05:31 321.54 4.39
2025-07-01 08:52:12 333.02 4.3
2025-07-01 08:39:24 332.04 4.49
2025-07-01 08:25:58 323.98 4.41
2025-07-01 08:13:10 339.12 4.28
2025-07-01 08:00:19 334.48 4.03
2025-07-01 07:46:54 330.09 4.17
2025-07-01 07:33:14 335.46 4.25
2025-07-01 07:19:57 332.53 4.07
2025-07-01 07:06:47 352.55 3.98
2025-07-01 06:52:59 325.94 4.15
2025-07-01 06:39:13 321.54 3.93
2025-07-01 06:25:02 314.22 3.83
2025-07-01 06:11:20 300.55 3.95
2025-07-01 05:57:24 288.83 4.22
2025-07-01 05:42:50 265.88 3.65
2025-07-01 05:28:56 258.55 3.75
2025-07-01 05:15:11 246.59 3.61
2025-07-01 05:01:30 201.67 3.1
2025-07-01 04:47:38 203.13 3.08
2025-07-01 04:33:21 195.56 3.16
2025-07-01 04:19:34 185.31 2.92
2025-07-01 04:05:36 171.64 2.66
2025-07-01 03:51:34 183.6 2.74
2025-07-01 03:37:46 175.79 2.71
2025-07-01 03:23:18 180.43 2.63
2025-07-01 03:09:13 174.08 2.66
2025-07-01 02:55:30 182.87 2.71
2025-07-01 02:41:46 167.24 2.5
2025-07-01 02:27:49 162.36 2.39
2025-07-01 02:13:53 174.57 2.65
2025-07-01 02:00:14 171.39 2.53
2025-07-01 01:46:10 179.94 2.57
2025-07-01 01:32:34 179.94 2.52
2025-07-01 01:18:35 178.72 2.51
2025-07-01 01:04:16 184.09 2.72
2025-07-01 00:50:45 180.67 2.52
2025-07-01 00:35:26 200.45 2.71
2025-07-01 00:20:26 207.28 2.93
2025-07-01 00:06:56 211.92 2.92
2025-06-30 23:50:47 221.69 2.95
2025-06-30 23:37:18 223.4 2.99
2025-06-30 23:23:32 219.73 2.98
2025-06-30 23:10:21 214.36 2.93
2025-06-30 22:57:05 223.4 2.79
2025-06-30 22:43:23 229.74 3.37
2025-06-30 22:29:24 248.3 3.52
2025-06-30 22:16:00 258.55 3.65
2025-06-30 22:02:39 269.05 3.77
2025-06-30 21:48:47 271.98 3.86
2025-06-30 21:35:25 291.27 3.88
2025-06-30 21:21:35 287.85 3.98
2025-06-30 21:08:19 289.56 4.01
2025-06-30 20:54:36 302.74 4.14
2025-06-30 20:40:57 292.98 4.15
2025-06-30 20:27:19 294.93 3.98
2025-06-30 20:13:03 294.2 3.88
2025-06-30 19:59:10 285.9 4.16
2025-06-30 19:44:56 288.34 4.22
2025-06-30 19:31:24 292.0 4.0
2025-06-30 19:18:00 290.05 4.08
2025-06-30 19:04:14 286.63 4.13
2025-06-30 18:49:44 299.81 4.05
2025-06-30 18:35:23 290.29 4.03
2025-06-30 18:21:20 291.27 3.94
2025-06-30 18:07:12 274.91 4.11
2025-06-30 17:53:02 289.56 4.06
2025-06-30 17:38:43 294.2 4.12
2025-06-30 17:24:58 294.44 4.15
2025-06-30 17:11:15 282.72 4.08
2025-06-30 16:56:50 273.69 4.03
2025-06-30 16:42:12 274.42 3.84
2025-06-30 16:28:48 265.39 3.77
2025-06-30 16:14:14 264.17 3.56
2025-06-30 16:00:17 250.01 3.59
2025-06-30 15:45:32 252.69 3.63
2025-06-30 15:32:05 250.25 3.66
2025-06-30 15:18:42 253.67 3.69
2025-06-30 15:04:12 260.99 3.65
2025-06-30 14:51:17 258.8 3.58
2025-06-30 14:38:17 262.22 3.64
2025-06-30 14:25:13 260.51 3.73
2025-06-30 14:12:16 250.01 3.8
2025-06-30 13:59:01 252.69 3.83
2025-06-30 13:45:11 245.37 3.73
2025-06-30 13:31:18 244.15 3.62
2025-06-30 13:18:04 250.01 3.66
2025-06-30 13:04:53 242.93 3.54
2025-06-30 12:51:05 262.22 3.77
2025-06-30 12:37:04 255.62 3.72
2025-06-30 12:22:48 247.08 3.78
2025-06-30 12:08:51 270.76 3.69
2025-06-30 11:55:03 251.47 3.6
2025-06-30 11:40:33 250.74 3.72
2025-06-30 11:26:04 256.84 3.48
