2025-07-08 10:39 SWM Technology

DM 17-06-04-01

  Graph

ถ.เทพารักษ์ คลองมหาวงศ์ (หน้า ส. นวด) *** เอาสายไฟลงดิน***

สาขา : สมุทรปราการ

FLOW : 84.31 PRESSURE : 6.7


Info Graph Data log


DATE TIME FLOW PRESSURE
2025-07-08 10:26:01 84.31 6.7
2025-07-08 10:09:56 84.27 6.46
2025-07-08 09:55:05 84.33 6.93
2025-07-08 09:40:31 84.18 6.93
2025-07-08 09:25:33 84.18 7.42
2025-07-08 09:10:25 84.14 7.46
2025-07-08 08:55:30 84.15 7.39
2025-07-08 08:39:42 84.13 7.36
2025-07-08 08:24:24 84.07 7.34
2025-07-08 08:09:24 84.13 7.11
2025-07-08 07:54:25 84.04 7.28
2025-07-08 07:39:06 84.01 7.04
2025-07-08 07:24:33 84.0 7.24
2025-07-08 07:08:26 84.12 7.04
2025-07-08 06:53:14 84.02 6.9
2025-07-08 06:37:43 84.11 6.55
2025-07-08 06:22:38 84.03 6.7
2025-07-08 06:07:22 84.12 6.68
2025-07-08 05:52:07 83.97 6.81
2025-07-08 05:37:17 83.97 6.12
2025-07-08 05:22:46 84.08 5.38
2025-07-08 05:08:27 84.07 4.63
2025-07-08 04:53:35 84.03 4.65
2025-07-08 04:38:29 84.05 4.49
2025-07-08 04:23:46 84.08 3.99
2025-07-08 04:08:48 84.04 3.83
2025-07-08 03:53:33 84.15 3.87
2025-07-08 03:37:49 84.06 3.88
2025-07-08 03:23:16 84.07 4.14
2025-07-08 03:08:03 84.11 4.04
2025-07-08 02:53:26 83.95 3.93
2025-07-08 02:38:46 84.07 3.83
2025-07-08 02:23:47 84.11 3.85
2025-07-08 02:09:26 84.14 4.07
2025-07-08 01:54:00 84.16 4.05
2025-07-08 01:38:18 84.16 3.96
2025-07-08 01:22:29 84.1 3.9
2025-07-08 01:07:26 84.07 4.02
2025-07-08 00:52:31 84.1 4.08
2025-07-08 00:36:50 84.05 3.74
2025-07-08 00:22:04 84.13 3.65
2025-07-08 00:07:43 84.06 3.5
2025-07-07 23:48:49 84.15 4.23
2025-07-07 23:32:22 0.0 4.36
2025-07-07 23:15:39 84.05 4.53
2025-07-07 22:58:46 84.12 4.72
2025-07-07 22:41:53 84.09 5.3
2025-07-07 22:25:24 84.11 5.77
2025-07-07 22:08:06 84.07 5.83
2025-07-07 21:50:47 84.04 6.16
2025-07-07 21:34:35 84.2 6.04
2025-07-07 21:17:30 84.02 6.01
2025-07-07 21:00:12 84.13 6.4
2025-07-07 20:43:40 84.07 6.27
2025-07-07 20:26:25 84.01 6.11
2025-07-07 20:09:51 84.11 6.12
2025-07-07 19:53:28 84.22 6.3
2025-07-07 19:36:35 84.07 6.44
2025-07-07 19:20:33 84.14 6.69
2025-07-07 19:03:49 84.13 6.9
2025-07-07 18:47:36 84.09 6.79
2025-07-07 18:30:52 84.2 6.68
2025-07-07 18:13:48 84.19 6.79
2025-07-07 17:56:15 84.29 6.58
2025-07-07 17:38:58 84.38 6.71
2025-07-07 17:21:37 84.45 6.47
2025-07-07 17:04:12 84.59 6.47
2025-07-07 16:46:32 84.62 6.19
2025-07-07 16:29:05 84.57 6.36
2025-07-07 16:11:39 84.59 6.09
2025-07-07 15:53:24 84.8 6.27
2025-07-07 15:36:03 84.83 6.71
2025-07-07 15:19:16 0.0 6.33
2025-07-07 15:01:26 84.68 5.74
2025-07-07 14:43:26 84.5 5.93
2025-07-07 14:25:56 84.42 5.89
2025-07-07 14:07:55 84.53 6.33
2025-07-07 13:50:21
2025-07-07 13:32:40 84.55 5.62
2025-07-07 13:15:15 0.0 5.77
2025-07-07 12:57:32 84.51 6.25
2025-07-07 12:39:59 84.54 6.29
2025-07-07 12:23:55 84.55 6.0
2025-07-07 12:07:38 84.45 5.87
2025-07-07 11:52:07
2025-07-07 11:36:21
2025-07-07 11:20:30
2025-07-07 11:04:43
2025-07-07 10:48:43
2025-07-07 10:32:56 84.3 6.32
2025-07-07 10:16:14 84.21 6.44
2025-07-07 10:00:24 84.14 6.58
2025-07-07 09:44:33 84.03 6.43
2025-07-07 09:28:47 84.16 6.87
2025-07-07 09:13:07 84.03 7.02
2025-07-07 08:57:24 83.93 7.08
2025-07-07 08:41:06 83.94 7.09
2025-07-07 08:26:07 83.98 7.19
2025-07-07 08:11:06 84.02 7.25
2025-07-07 07:55:21 83.82 7.26
2025-07-07 07:39:31 84.04 7.17
2025-07-07 07:24:30 83.93 7.54
2025-07-07 07:08:40 83.91 6.92
2025-07-07 06:53:55 83.87 6.86
2025-07-07 06:39:00 0.0 6.4
2025-07-07 06:24:14 83.92 6.62
2025-07-07 06:08:12 83.95 6.48
2025-07-07 05:51:55 83.9 5.93
2025-07-07 05:36:59 83.91 5.6
2025-07-07 05:22:17 83.88 5.23
2025-07-07 05:06:48 83.89 4.62
2025-07-07 04:51:35 83.84 4.79
2025-07-07 04:37:02 83.89 4.56
2025-07-07 04:22:23 83.88 4.34
2025-07-07 04:08:03 83.92 3.82
2025-07-07 03:53:45 83.87 3.91
2025-07-07 03:39:08 83.94 3.95
2025-07-07 03:24:51 83.94 3.86
2025-07-07 03:10:18 84.08 3.83
2025-07-07 02:56:12 83.9 4.02
2025-07-07 02:41:25 83.9 3.87
2025-07-07 02:27:18 83.95 4.0
2025-07-07 02:12:26 0.0 3.73
2025-07-07 01:57:50 83.98 3.93
2025-07-07 01:43:17 84.11 3.8
2025-07-07 01:28:02 83.97 3.96
2025-07-07 01:13:10 83.99 3.8
2025-07-07 00:57:45 84.0 3.78
2025-07-07 00:42:15 84.03 3.72
2025-07-07 00:26:21 84.02 3.94
2025-07-07 00:10:51 83.95 4.6
2025-07-06 23:54:10
2025-07-06 23:37:45 84.04 4.85
2025-07-06 23:21:21 84.02 4.54
2025-07-06 23:05:13 84.05 4.54
2025-07-06 22:49:29 84.06 4.87
2025-07-06 22:33:11
2025-07-06 22:17:11 84.02 5.4
2025-07-06 22:01:19 0.0 5.23
2025-07-06 21:45:43 84.02 5.51
2025-07-06 21:29:37 84.03 6.03
2025-07-06 21:14:01 84.09 5.98
2025-07-06 20:58:06 84.1 6.16
2025-07-06 20:42:14 84.08 6.2
2025-07-06 20:26:17
2025-07-06 20:10:23
2025-07-06 19:54:19
2025-07-06 19:37:29
2025-07-06 19:21:17
2025-07-06 19:05:26
2025-07-06 18:49:22
2025-07-06 18:33:08
2025-07-06 18:17:15
2025-07-06 18:01:12
2025-07-06 17:44:31
2025-07-06 17:27:41
2025-07-06 17:10:52
2025-07-06 16:54:28
2025-07-06 16:37:54
2025-07-06 16:21:50
2025-07-06 16:04:36
2025-07-06 15:45:45
2025-07-06 15:28:21
2025-07-06 15:11:28
2025-07-06 14:54:48
2025-07-06 14:38:23
2025-07-06 14:20:00
2025-07-06 14:03:07
2025-07-06 13:45:03
2025-07-06 13:27:19
2025-07-06 13:08:51
2025-07-06 12:50:03
2025-07-06 12:32:10
2025-07-06 12:14:58
2025-07-06 11:58:14
2025-07-06 11:40:40 84.38 6.16
2025-07-06 11:23:19 84.46 6.49
2025-07-06 11:07:02 84.47 6.62
2025-07-06 10:50:13 84.42 6.62
2025-07-06 10:32:19 84.36 6.89
2025-07-06 10:15:35
2025-07-06 09:59:02 84.32 6.77
2025-07-06 09:43:03 84.25 6.96
2025-07-06 09:26:10 84.22 6.72
2025-07-06 09:09:57 84.08 7.04
2025-07-06 08:52:37 84.07 7.15
2025-07-06 08:37:14 84.16 7.37
2025-07-06 08:21:04 84.11 7.41
2025-07-06 08:04:28 84.06 7.47
2025-07-06 07:48:12 0.0 7.35
2025-07-06 07:31:27 83.88 7.68
2025-07-06 07:15:07 83.9 7.62
2025-07-06 06:59:36 83.9 7.57
2025-07-06 06:43:44 83.76 7.77
2025-07-06 06:28:26 83.75 7.5
2025-07-06 06:11:59 83.75 7.36
2025-07-06 05:56:54 83.74 7.26
2025-07-06 05:41:06 0.0 6.67
2025-07-06 05:25:48 83.78 5.91
2025-07-06 05:10:44 83.78 5.46
2025-07-06 04:55:04 83.79 5.05
2025-07-06 04:39:59 83.79 5.11
2025-07-06 04:25:00 83.69 4.52
2025-07-06 04:09:35 83.88 4.73
2025-07-06 03:54:10 83.83 3.81
2025-07-06 03:38:32 83.78 3.75
2025-07-06 03:23:20 83.88 3.68
2025-07-06 03:08:30 83.72 3.78
2025-07-06 02:52:22 83.83 3.71
2025-07-06 02:37:04 83.83 3.99
2025-07-06 02:20:56 83.72 3.82
2025-07-06 02:05:05 83.85 3.78
2025-07-06 01:48:38 83.85 3.72
2025-07-06 01:32:36 83.9 3.83
2025-07-06 01:16:41 83.87 3.59
2025-07-06 00:59:47 83.96 3.75
2025-07-06 00:43:48 84.13 3.89
2025-07-06 00:26:46 83.9 3.81
2025-07-06 00:09:44 84.01 3.77
2025-07-05 23:52:07 84.06 4.42
2025-07-05 23:35:36 84.01 4.49
2025-07-05 23:19:22 84.03 4.34
2025-07-05 23:02:39 83.99 4.53
2025-07-05 22:46:44 0.0 4.74
2025-07-05 22:29:48 84.04 5.43
2025-07-05 22:13:47 84.08 5.68
2025-07-05 21:56:17 84.05 5.69
2025-07-05 21:40:28 84.05 6.18
2025-07-05 21:24:02 84.08 6.13
2025-07-05 21:07:51 84.07 6.54
2025-07-05 20:51:44 0.0 6.49
2025-07-05 20:36:01 84.11 6.29
2025-07-05 20:19:56 84.11 6.38
2025-07-05 20:03:38 84.09 6.38
2025-07-05 19:47:13 84.19 6.57
2025-07-05 19:30:58 84.13 6.56
2025-07-05 19:14:53 0.0 6.51
2025-07-05 18:59:10 84.21 6.51
2025-07-05 18:43:05 84.24 6.6
2025-07-05 18:26:52 84.26 6.57
2025-07-05 18:10:52 84.25 6.52
2025-07-05 17:54:33 84.26 6.54
2025-07-05 17:38:43 84.34 6.36
2025-07-05 17:22:41 84.43 6.29
2025-07-05 17:06:20 84.44 6.26
2025-07-05 16:50:47 84.33 5.79
2025-07-05 16:33:12 84.21 5.88
2025-07-05 16:16:34 84.21 5.72
2025-07-05 15:59:44 84.16 5.46
2025-07-05 15:43:32 84.33 5.51
2025-07-05 15:27:20 84.32 5.8
2025-07-05 15:11:04 84.41 5.52
2025-07-05 14:55:36 84.37 6.03
2025-07-05 14:40:25 84.34 5.69
2025-07-05 14:25:03 84.36 5.79
2025-07-05 14:08:54 84.38 5.59
2025-07-05 13:52:38 84.39 5.6
2025-07-05 13:37:08 84.42 5.63
2025-07-05 13:21:28 84.45 5.83
2025-07-05 13:06:22 84.47 5.57
2025-07-05 12:51:07 84.5 5.95
2025-07-05 12:35:34 0.0 5.84
2025-07-05 12:20:18 84.62 5.59
2025-07-05 12:05:22 0.0 5.64
2025-07-05 11:50:12 0.0 5.69
2025-07-05 11:35:01 84.66 5.73
2025-07-05 11:20:00 0.0 5.65
2025-07-05 11:04:41 84.5 5.71
2025-07-05 10:48:23 84.44 5.78
2025-07-05 10:32:33 84.4 6.15
2025-07-05 10:17:00 84.37 6.38
2025-07-05 10:02:00 84.18 6.63
2025-07-05 09:46:31 84.09 6.66
2025-07-05 09:30:59 84.06 6.71
2025-07-05 09:15:07 83.97 6.5
2025-07-05 08:59:47 83.76 6.63
2025-07-05 08:44:52 83.79 6.79
2025-07-05 08:30:14 83.77 7.03
2025-07-05 08:14:30 83.7 7.29
2025-07-05 07:59:08 83.69 7.03
2025-07-05 07:44:29 83.61 6.97
2025-07-05 07:29:32 83.72 7.09
2025-07-05 07:13:52 83.64 6.89
2025-07-05 06:59:05 83.71 6.94
2025-07-05 06:43:56 83.81 6.78
2025-07-05 06:28:51 83.76 6.62
2025-07-05 06:12:56 83.91 6.3
2025-07-05 05:57:08 83.8 6.23
2025-07-05 05:41:28 83.78 5.87
2025-07-05 05:25:58 0.0 5.45
2025-07-05 05:10:19 83.85 4.93
2025-07-05 04:53:33 83.88 4.85
2025-07-05 04:37:40 28.84 4.4
2025-07-05 04:22:10 84.0 4.16
2025-07-05 04:05:35 83.93 3.89
2025-07-05 03:49:48 83.9 3.79
2025-07-05 03:34:37 83.91 3.77
2025-07-05 03:18:30 84.01 3.78
2025-07-05 03:03:38 84.01 4.01
2025-07-05 02:48:23 83.97 3.94
2025-07-05 02:32:37 84.02 3.89
2025-07-05 02:17:22 83.98 3.45
2025-07-05 02:02:17 83.95 3.74
2025-07-05 01:47:27 83.91 3.84
2025-07-05 01:32:20 83.9 3.72
2025-07-05 01:17:32 84.03 3.69
2025-07-05 01:00:56 84.0 3.74
2025-07-05 00:45:05 84.05 3.86
2025-07-05 00:28:09 84.04 4.26
2025-07-05 00:12:22 83.93 4.16
2025-07-04 23:54:00 84.09 4.41
2025-07-04 23:35:54 84.13 4.38
2025-07-04 23:18:09 84.06 4.25
2025-07-04 22:59:30 84.12 4.88
2025-07-04 22:40:00 84.1 4.93
2025-07-04 22:19:38 84.07 5.6
2025-07-04 22:00:21 84.02 6.36
2025-07-04 21:41:44 84.15 6.29
2025-07-04 21:22:36 84.15 6.26
2025-07-04 21:03:46 84.18 6.7
2025-07-04 20:44:39 84.16 6.57
2025-07-04 20:26:18 84.17 6.38
2025-07-04 20:08:12 84.17 6.27
2025-07-04 19:49:48 84.2 6.52
2025-07-04 19:30:51 84.18 6.49
2025-07-04 19:12:02 84.2 6.36
2025-07-04 18:53:07 84.2 6.59
2025-07-04 18:34:19 84.28 6.57
2025-07-04 18:15:47 84.29 7.01
2025-07-04 17:57:56 84.38 6.86
2025-07-04 17:39:06 84.44 6.79
2025-07-04 17:20:32 84.42 6.65
2025-07-04 17:00:58 84.45 6.56
2025-07-04 16:41:34 84.61 6.05
2025-07-04 16:22:15 0.0 5.84
2025-07-04 16:02:42 84.69 5.76
2025-07-04 15:42:15
2025-07-04 15:22:04
2025-07-04 15:02:10 84.71 5.72
2025-07-04 14:41:43
2025-07-04 14:21:46 84.78 5.48
2025-07-04 14:02:22 84.63 5.74
2025-07-04 13:43:22
2025-07-04 13:23:30
2025-07-04 13:04:18
2025-07-04 12:44:47
2025-07-04 12:25:19
2025-07-04 12:06:28 84.39 5.98
2025-07-04 11:47:46 84.35 5.91
2025-07-04 11:28:59
2025-07-04 11:09:33
2025-07-04 10:51:16
2025-07-04 10:32:28
2025-07-04 10:14:20
2025-07-04 09:55:57
2025-07-04 09:37:40
2025-07-04 09:19:28
2025-07-04 09:01:08
2025-07-04 08:43:06
2025-07-04 08:25:17 84.1 6.89
2025-07-04 08:07:00
2025-07-04 07:48:59
2025-07-04 07:31:17
2025-07-04 07:14:13
2025-07-04 06:57:19
2025-07-04 06:39:53
2025-07-04 06:22:49
2025-07-04 06:06:10
2025-07-04 05:48:49
2025-07-04 05:31:25
2025-07-04 05:14:21
2025-07-04 04:56:37
2025-07-04 04:38:40
2025-07-04 04:21:01 83.89 4.25
2025-07-04 04:03:09
2025-07-04 03:44:51
2025-07-04 03:27:15
2025-07-04 03:09:04 83.98 3.85
2025-07-04 02:49:45
2025-07-04 02:32:27 83.91 3.76
2025-07-04 02:15:27 83.9 3.7
2025-07-04 01:57:30 83.99 3.98
2025-07-04 01:40:48 83.93 4.0
2025-07-04 01:24:20 84.06 4.05
2025-07-04 01:07:53
2025-07-04 00:51:40
2025-07-04 00:34:39 83.94 3.96
2025-07-04 00:18:04
2025-07-03 23:57:30
2025-07-03 23:39:56
2025-07-03 23:21:59
2025-07-03 23:03:59
2025-07-03 22:46:11
2025-07-03 22:28:10
2025-07-03 22:10:08
2025-07-03 21:51:57
2025-07-03 21:33:55
2025-07-03 21:15:49
2025-07-03 20:57:44
2025-07-03 20:40:05
2025-07-03 20:21:52
2025-07-03 20:04:03
2025-07-03 19:46:18
2025-07-03 19:28:58
2025-07-03 19:11:49
2025-07-03 18:54:16
2025-07-03 18:36:24
2025-07-03 18:19:02
2025-07-03 18:01:54
2025-07-03 17:44:32 84.13 6.66
2025-07-03 17:27:17
2025-07-03 17:10:59 84.15 6.45
2025-07-03 16:54:36
2025-07-03 16:37:35
2025-07-03 16:20:30 0.0 0.0
2025-07-03 16:03:36
2025-07-03 15:45:10
2025-07-03 15:27:19
2025-07-03 15:10:04
2025-07-03 14:52:28
2025-07-03 14:34:18
2025-07-03 14:17:16
2025-07-03 13:59:51
2025-07-03 13:42:52
2025-07-03 13:25:01
2025-07-03 13:07:43
2025-07-03 12:49:19
2025-07-03 12:30:56
2025-07-03 12:12:45
2025-07-03 11:54:41
2025-07-03 11:35:49
2025-07-03 11:16:56
2025-07-03 10:58:49
2025-07-03 10:41:23
2025-07-03 10:23:10
2025-07-03 10:04:59
2025-07-03 09:46:31
2025-07-03 09:27:53
2025-07-03 09:09:42
2025-07-03 08:51:54
2025-07-03 08:34:20 83.88 7.38
2025-07-03 08:17:21
2025-07-03 08:00:20
2025-07-03 07:42:49
2025-07-03 07:27:24 83.6 7.2
2025-07-03 07:13:36 83.58 7.07
2025-07-03 06:59:15 83.56 7.08
2025-07-02 17:13:48 84.14 6.33
2025-07-02 16:59:44 84.19 6.31
2025-07-02 16:45:23 84.22 6.29
2025-07-02 16:32:02 84.23 6.2
2025-07-02 16:18:28 84.16 6.17
2025-07-02 16:05:05 84.18 6.07
2025-07-02 15:51:32 84.25 6.25
2025-07-02 15:38:29 84.32 6.24
2025-07-02 15:25:16 84.27 5.68
2025-07-02 15:12:02 84.26 6.11
2025-07-02 14:58:46 84.2 6.07
2025-07-02 14:45:19 84.23 6.2
2025-07-02 14:31:38 84.27 6.02
2025-07-02 14:17:01 84.21 6.08
2025-07-02 14:03:19 84.22 6.46
2025-07-02 13:49:34 84.29 6.18
2025-07-02 13:36:22 84.25 5.86
2025-07-02 13:22:43 84.22 5.85
2025-07-02 13:09:10 84.18 5.77
2025-07-02 12:55:10 84.17 5.76
2025-07-02 12:41:46 0.0 5.75
2025-07-02 12:28:15 84.16 5.92
2025-07-02 12:14:48 84.11 6.0
2025-07-02 12:01:06 84.11 6.09
2025-07-02 11:47:59 84.15 6.24
2025-07-02 11:34:01 84.14 6.06
2025-07-02 11:20:00 0.0 6.18
2025-07-02 11:06:14 84.16 6.13
2025-07-02 10:52:56 84.16 6.27
2025-07-02 10:38:54 84.24 6.66
2025-07-02 10:25:07 84.06 6.44
2025-07-02 10:11:31 84.09 6.77
2025-07-02 09:57:06 84.08 7.06
2025-07-02 09:43:44 84.11 6.93
2025-07-02 09:29:59 84.09 7.06
2025-07-02 09:16:10 84.05 7.15
2025-07-02 09:02:35 83.99 7.33
2025-07-02 08:48:41 83.9 7.04
2025-07-02 08:35:04 83.94 7.02
2025-07-02 08:22:15 83.84 7.05
2025-07-02 08:09:50 83.82 6.61
2025-07-02 07:57:07 83.84 7.0
2025-07-02 07:44:32 83.78 7.08
2025-07-02 07:31:17 83.74 7.14
2025-07-02 07:18:34 83.6 6.93
2025-07-02 07:04:22 83.62 7.25
2025-07-02 06:51:29 83.55 7.12
2025-07-02 06:38:06 83.57 7.14
2025-07-02 06:24:51 83.43 6.94
2025-07-02 06:12:02 83.55 6.68
2025-07-02 05:57:45 83.52 6.35
2025-07-02 05:44:29 83.57 5.65
2025-07-02 05:31:50 83.57 5.57
2025-07-02 05:19:16 83.46 5.18
2025-07-02 05:05:47 83.42 4.84
2025-07-02 04:53:09 83.51 4.91
2025-07-02 04:40:15 83.47 4.72
2025-07-02 04:26:53 83.58 4.64
2025-07-02 04:13:50 83.42 4.04
2025-07-02 04:00:43 83.49 3.83
2025-07-02 03:47:47 83.57 3.91
2025-07-02 03:34:21 83.52 3.84
2025-07-02 03:21:49 83.48 3.79
2025-07-02 03:09:09 83.49 3.69
2025-07-02 02:56:03 83.65 3.83
2025-07-02 02:42:20 83.57 3.83
2025-07-02 02:29:29 83.54 3.79
2025-07-02 02:16:09 83.54 3.72
2025-07-02 02:02:53 83.57 3.78
2025-07-02 01:49:40 83.5 3.74
2025-07-02 01:36:52 83.51 3.67
2025-07-02 01:23:40 83.45 3.55
2025-07-02 01:10:04 83.42 3.7
2025-07-02 00:56:26 83.54 3.72
2025-07-02 00:43:01 83.43 3.72
2025-07-02 00:29:37 83.67 3.58
2025-07-02 00:16:04 83.57 3.46
2025-07-01 23:59:35 83.6 4.22
2025-07-01 23:44:49 83.6 4.19
2025-07-01 23:30:02 83.45 4.17
2025-07-01 23:15:08 83.42 3.86
2025-07-01 22:59:39 83.47 4.47
2025-07-01 22:44:54 83.3 4.46
2025-07-01 22:30:01 83.43 5.09
2025-07-01 22:14:48 83.43 5.77
2025-07-01 21:59:19 83.34 5.91
2025-07-01 21:44:22 83.26 6.06
2025-07-01 21:29:15 83.27 5.96
2025-07-01 21:14:05 83.25 6.21
2025-07-01 20:59:22 83.12 6.24
2025-07-01 20:44:26 83.25 6.32
2025-07-01 20:29:45 83.16 6.15
2025-07-01 20:14:03 83.2 6.04
2025-07-01 19:59:03 83.23 6.31
2025-07-01 15:59:28 84.49 5.9
2025-07-01 15:45:39 84.44 6.12
2025-07-01 15:30:56 0.0 5.98
2025-07-01 15:16:41 84.45 5.98
2025-07-01 15:02:02 84.45 5.85
2025-07-01 14:47:40 84.47 5.76
2025-07-01 14:32:54 84.46 6.01
2025-07-01 14:17:46 84.46 5.8
2025-07-01 14:03:05 84.45 6.02
2025-07-01 13:48:17 84.43 5.97
2025-07-01 13:33:22 84.41 6.02
2025-07-01 13:18:40
2025-07-01 13:04:00 84.48 6.18
2025-07-01 12:50:07 84.49 6.08
2025-07-01 12:36:23 84.49 6.04
2025-07-01 12:22:37 84.46 5.98
2025-07-01 12:08:19 84.51 6.01
2025-07-01 11:53:17 84.52 5.97
2025-07-01 11:39:01 84.45 5.83
2025-07-01 11:25:14 84.47 5.93
2025-07-01 11:10:58 84.43 5.88
2025-07-01 10:57:01 84.44 6.2
2025-07-01 10:43:09 84.41 6.27
2025-07-01 10:29:25 84.37 6.67
2025-07-01 10:15:52 84.4 6.54
2025-07-01 10:02:30 84.37 7.34
2025-07-01 09:48:01 84.36 7.24
2025-07-01 09:33:05 84.38 7.41
2025-07-01 09:19:11 84.36 7.37
2025-07-01 09:06:04 84.22 7.42
2025-07-01 08:52:45 84.24 7.38
2025-07-01 08:39:53 84.06 7.46
2025-07-01 08:26:27 84.0 7.48
2025-07-01 08:13:39 84.08 7.46
2025-07-01 08:00:49 84.04 7.01
2025-07-01 07:47:27 83.94 7.22
2025-07-01 07:33:43 83.86 7.42
2025-07-01 07:20:27 83.75 7.23
2025-07-01 07:07:16 83.84 7.22
2025-07-01 06:53:29 83.74 7.28
2025-07-01 06:39:43 83.7 6.97
2025-07-01 06:25:33 83.88 6.64
2025-07-01 06:11:49 83.75 6.69
2025-07-01 05:57:53 83.65 7.11
2025-07-01 05:43:18 83.76 5.82
2025-07-01 05:29:25 83.69 6.03
2025-07-01 05:15:39 83.85 5.64
2025-07-01 05:01:59 83.8 4.71
2025-07-01 04:48:08 83.77 4.66
2025-07-01 04:33:50 83.73 4.7
2025-07-01 04:20:03 83.75 4.23
2025-07-01 04:06:04 83.69 3.8
2025-07-01 03:52:03 0.0 3.94
2025-07-01 03:38:15 83.71 3.92
2025-07-01 03:23:46 83.85 3.8
2025-07-01 03:09:42 83.67 3.84
2025-07-01 02:55:59 83.7 3.92
2025-07-01 02:42:15 83.72 3.58
2025-07-01 02:28:18 83.66 3.42
2025-07-01 02:14:21 83.6 3.77
2025-07-01 02:00:43 83.65 3.68
2025-07-01 01:46:39 83.64 3.7
2025-07-01 01:33:03 83.77 3.73
2025-07-01 01:19:04 83.73 3.65
2025-07-01 01:04:45 83.72 3.89
2025-07-01 00:51:14 83.73 3.67
2025-07-01 00:35:55 83.7 3.83
2025-07-01 00:20:55 83.8 4.28
2025-07-01 00:07:25 83.86 4.25
2025-06-30 23:51:16 83.74 4.39
2025-06-30 23:37:47 83.63 4.41
2025-06-30 23:24:01 83.67 4.55
2025-06-30 23:10:50 83.68 4.41
2025-06-30 22:57:33 83.89 4.34
2025-06-30 22:43:51 83.81 5.25
2025-06-30 22:29:53 83.61 5.5
2025-06-30 22:16:29 83.8 5.77
2025-06-30 22:03:08 83.73 5.93
2025-06-30 21:49:16 83.72 6.09
2025-06-30 21:35:53 83.84 6.28
2025-06-30 21:22:04 83.83 6.46
2025-06-30 21:08:48 83.78 6.54
2025-06-30 20:55:05 83.74 6.9
2025-06-30 20:41:26 83.78 6.75
2025-06-30 20:27:48 83.81 6.68
2025-06-30 20:13:32 83.85 6.54
2025-06-30 19:59:39 83.83 6.71
2025-06-30 19:45:25 83.97 6.95
2025-06-30 19:31:53 83.81 6.69
2025-06-30 19:18:28 83.9 6.79
2025-06-30 19:04:42 83.86 6.76
2025-06-30 18:50:13 84.0 6.87
2025-06-30 18:35:52 83.97 6.69
2025-06-30 18:21:49 84.0 6.62
2025-06-30 18:07:41 84.0 6.6
2025-06-30 17:53:31 83.99 6.71
2025-06-30 17:39:12 84.03 6.76
2025-06-30 17:25:31
2025-06-30 17:11:44 84.0 6.57
2025-06-30 16:57:19 83.86 6.38
2025-06-30 16:42:41 83.97 6.2
2025-06-30 16:29:16 83.94 5.86
2025-06-30 16:14:44 83.96 5.65
2025-06-30 16:00:45 83.97 5.62
2025-06-30 15:46:01 0.0 5.72
2025-06-30 15:32:34 84.0 5.65
2025-06-30 15:19:11 84.03 5.84
2025-06-30 15:04:41 84.09 5.83
2025-06-30 14:51:50 84.13 5.73
2025-06-30 14:38:47 84.13 5.81
2025-06-30 14:25:42 84.12 5.88
2025-06-30 14:12:45 84.1 5.87
2025-06-30 13:59:33 84.07 6.02
2025-06-30 13:45:53
2025-06-30 13:31:57 84.17 5.68
2025-06-30 13:18:33 84.17 5.65
2025-06-30 13:05:22 84.16 5.43
2025-06-30 12:51:34 84.19 5.97
2025-06-30 12:37:33 84.23 5.87
2025-06-30 12:23:17 0.0 5.79
2025-06-30 12:09:20 84.21 5.85
2025-06-30 11:55:32 84.2 5.72
2025-06-30 11:41:02 84.4 5.78
2025-06-30 11:26:33 84.29 5.54
2025-06-30 11:11:48 84.27 5.79
2025-06-30 10:57:03 84.12 5.92
2025-06-30 10:42:13 84.27 6.07
2025-06-30 10:28:16 84.17 6.53
2025-06-30 10:14:24 84.19 6.71
2025-06-30 09:59:46 84.16 6.73
2025-06-30 09:45:31 84.12 6.85
2025-06-30 09:31:51 84.1 7.1
2025-06-30 09:17:49 84.07 7.22
2025-06-30 09:02:29 84.06 7.16
2025-06-30 08:48:07 84.03 7.22
2025-06-30 08:33:43 83.98 7.09
2025-06-30 08:19:48 83.8 7.23
2025-06-30 08:04:46 83.82 7.21
2025-06-30 07:49:46 83.62 7.13
2025-06-30 07:35:22 83.64 7.02
2025-06-30 07:21:13 83.48 6.86
2025-06-30 07:06:34 83.52 6.69
2025-06-30 06:52:14 83.39 6.62
2025-06-30 06:37:08 83.31 6.55
2025-06-30 06:23:02 83.33 6.26
2025-06-30 06:09:07 83.44 6.44
2025-06-30 05:54:45 83.36 5.91
2025-06-30 05:39:38 83.35 5.68
2025-06-30 05:25:06 83.44 5.05
2025-06-30 05:10:59 83.55 4.5
2025-06-30 04:55:57 83.51 4.84
2025-06-30 04:40:18 83.36 4.61
2025-06-30 04:26:16 83.31 4.36
2025-06-30 04:11:56 83.39 3.68
2025-06-30 03:56:46 83.34 3.72
2025-06-30 03:41:35 83.34 3.65
2025-06-30 03:25:55
2025-06-30 03:11:19 83.31 3.56
2025-06-30 02:56:35 83.39 3.76
2025-06-30 02:43:08 83.32 3.67
2025-06-30 02:29:27 83.33 3.71
2025-06-30 02:15:48 83.35 3.59
2025-06-30 02:02:16 83.45 3.89
2025-06-30 01:48:16 83.38 3.79
2025-06-30 01:33:53 83.33 3.79
2025-06-30 01:19:00 83.4 3.65
2025-06-30 01:04:52 83.41 3.57
2025-06-30 00:50:47 83.3 3.68
2025-06-30 00:36:14 83.31 3.72
