2025-07-08 09:26 SWM Technology

DM 17-07-09-01

  Graph

ถ.แพรกษา ใกล้คลองมอญ

สาขา : สมุทรปราการ

FLOW : 366.89 PRESSURE : 4.59


Info Graph Data log


DATE TIME FLOW PRESSURE
2025-07-08 09:26:10 366.89 4.59
2025-07-08 09:11:15 363.11 4.65
2025-07-08 08:56:10 359.32 4.35
2025-07-08 08:40:44 366.41 4.63
2025-07-08 08:25:12 366.89 4.41
2025-07-08 08:10:00 368.85 4.26
2025-07-08 07:55:00 366.28 4.23
2025-07-08 07:39:43 373.0 4.35
2025-07-08 07:25:08 369.95 4.09
2025-07-08 07:09:02 380.08 3.96
2025-07-08 06:54:01 378.86 3.87
2025-07-08 06:38:24 370.56 3.59
2025-07-08 06:23:17 377.51 4.04
2025-07-08 06:07:58 367.26 3.83
2025-07-08 05:52:44 350.66 4.29
2025-07-08 05:37:57 332.1 3.95
2025-07-08 05:23:30 317.21 3.74
2025-07-08 05:09:03 302.19 3.35
2025-07-08 04:54:10 304.51 3.55
2025-07-08 04:39:24 293.28 3.45
2025-07-08 04:24:24 273.14 2.74
2025-07-08 04:09:22 270.94 2.74
2025-07-08 03:54:08 263.74 2.5
2025-07-08 03:38:26 263.13 2.52
2025-07-08 03:24:03 263.62 2.6
2025-07-08 03:08:39 266.18 2.6
2025-07-08 02:54:01 262.52 2.38
2025-07-08 02:39:26 263.62 2.35
2025-07-08 02:24:23 270.09 2.55
2025-07-08 02:10:02 274.0 2.65
2025-07-08 01:54:37 271.55 2.58
2025-07-08 01:38:55 266.43 2.49
2025-07-08 01:23:06 268.01 2.48
2025-07-08 01:08:04 268.26 2.43
2025-07-08 00:53:06 268.75 2.44
2025-07-08 00:37:45 268.01 2.16
2025-07-08 00:22:40 271.92 2.29
2025-07-08 00:08:18 277.54 2.19
2025-07-07 23:49:24 279.37 2.44
2025-07-07 23:32:58 287.67 2.52
2025-07-07 23:16:17 295.85 2.71
2025-07-07 22:59:29 312.08 3.07
2025-07-07 22:42:29 325.14 3.37
2025-07-07 22:25:59 325.14 3.14
2025-07-07 22:08:44 342.72 3.74
2025-07-07 21:51:22 357.37 3.8
2025-07-07 21:35:10 350.05 3.65
2025-07-07 21:18:08 354.32 3.83
2025-07-07 21:00:58 373.61 3.85
2025-07-07 20:44:20 361.77 3.74
2025-07-07 20:27:02 366.41 3.78
2025-07-07 20:10:26 360.06 3.65
2025-07-07 19:54:11 352.37 3.7
2025-07-07 19:37:11 366.89 4.29
2025-07-07 19:21:10 358.47 4.21
2025-07-07 19:04:28 353.1 3.77
2025-07-07 18:48:12 349.19 4.03
2025-07-07 18:31:33 350.54 3.92
2025-07-07 18:14:26 349.44 4.06
2025-07-07 17:57:05 354.56 4.0
2025-07-07 17:39:40 357.86 4.23
2025-07-07 17:22:18 358.23 3.93
2025-07-07 17:04:48 337.84 3.96
2025-07-07 16:47:19 330.27 3.47
2025-07-07 16:29:46 333.57 3.83
2025-07-07 16:12:16 330.88 3.57
2025-07-07 15:54:03 316.48 3.52
2025-07-07 15:36:39 320.38 3.74
2025-07-07 15:20:06 326.98 3.99
2025-07-07 15:02:03 306.1 3.04
2025-07-07 14:44:11 322.09 3.64
2025-07-07 14:26:40 316.48 3.37
2025-07-07 14:08:32 338.57 4.18
2025-07-07 13:51:04 317.33 3.21
2025-07-07 13:33:44 318.8 3.17
2025-07-07 13:15:56 324.05 3.2
2025-07-07 12:58:36 329.42 3.42
2025-07-07 12:41:07 326.98 3.4
2025-07-07 12:24:44 323.68 3.29
2025-07-07 12:08:20 320.26 3.21
2025-07-07 11:52:48 320.63 3.25
2025-07-07 11:37:02 322.7 3.19
2025-07-07 11:21:20 320.26 3.2
2025-07-07 11:05:27 333.93 3.16
2025-07-07 10:49:25 307.93 2.92
2025-07-07 10:33:59 334.18 3.44
2025-07-07 10:17:04 342.11 3.8
2025-07-07 10:01:07 351.15 3.71
2025-07-07 09:45:24 345.41 3.67
2025-07-07 09:29:23 355.17 4.19
2025-07-07 09:13:57 359.45 4.27
2025-07-07 08:58:10 357.37 3.9
2025-07-07 08:41:44 360.06 4.1
2025-07-07 08:26:42 362.13 4.26
2025-07-07 08:11:45 360.91 4.15
2025-07-07 07:56:21 363.72 4.29
2025-07-07 07:40:17 372.39 4.43
2025-07-07 07:25:11 376.29 4.16
2025-07-07 07:09:22 372.75 3.74
2025-07-07 06:54:40 370.31 3.69
2025-07-07 06:39:40 372.75 3.66
2025-07-07 06:24:54 365.55 3.52
2025-07-07 06:08:55 369.09 3.87
2025-07-07 05:52:40 349.44 3.54
2025-07-07 05:37:43 336.99 3.63
2025-07-07 05:23:04 323.68 3.58
2025-07-07 05:07:29 310.01 3.3
2025-07-07 04:52:28 302.68 3.56
2025-07-07 04:37:40 296.09 3.42
2025-07-07 04:23:04 279.73 2.97
2025-07-07 04:08:41 269.97 2.52
2025-07-07 03:54:24 263.01 2.48
2025-07-07 03:39:44 261.54 2.49
2025-07-07 03:25:39 259.47 2.44
2025-07-07 03:10:57 261.18 2.45
2025-07-07 02:56:51 266.18 2.65
2025-07-07 02:42:12 263.13 2.68
2025-07-07 02:27:56 264.6 2.69
2025-07-07 02:13:05 260.93 2.5
2025-07-07 01:58:28 263.13 2.63
2025-07-07 01:43:53 263.37 2.45
2025-07-07 01:28:42 264.35 2.5
2025-07-07 01:13:52 261.79 2.38
2025-07-07 00:58:48 259.22 2.29
2025-07-07 00:43:17 263.62 2.19
2025-07-07 00:27:30 265.82 2.23
2025-07-07 00:11:57 278.88 2.5
2025-07-06 23:54:48 293.4 3.27
2025-07-06 23:38:24 296.09 3.06
2025-07-06 23:21:59 293.28 2.82
2025-07-06 23:05:52 301.58 2.82
2025-07-06 22:50:07 308.91 2.97
2025-07-06 22:33:49 320.87 3.41
2025-07-06 22:17:57 327.34 3.37
2025-07-06 22:01:59 335.4 3.35
2025-07-06 21:46:22 323.68 2.98
2025-07-06 21:30:16 346.63 3.61
2025-07-06 21:14:40 351.51 3.65
2025-07-06 20:58:49 358.47 3.59
2025-07-06 20:42:54 364.33 3.89
2025-07-06 20:26:55 368.72 3.8
2025-07-06 20:11:05 356.76 3.9
2025-07-06 19:54:58 373.36 4.42
2025-07-06 19:38:11 358.84 4.26
2025-07-06 19:21:59 360.55 4.27
2025-07-06 19:06:09 359.94 4.4
2025-07-06 18:50:03 358.71 4.59
2025-07-06 18:33:46 357.62 5.01
2025-07-06 18:17:54 358.1 4.69
2025-07-06 18:01:50 361.89 4.6
2025-07-06 17:45:10 362.99 4.87
2025-07-06 17:28:21 366.04 4.86
2025-07-06 17:11:27 365.55 4.75
2025-07-06 16:55:08 367.5 4.29
2025-07-06 16:38:31 362.13 4.61
2025-07-06 16:22:29 361.16 4.47
2025-07-06 16:05:18 354.2 4.26
2025-07-06 15:46:24 352.98 4.18
2025-07-06 15:29:01 354.81 3.8
2025-07-06 15:12:09 363.11 4.09
2025-07-06 14:55:30 332.71 4.11
2025-07-06 14:39:08 330.39 3.94
2025-07-06 14:20:44 334.79 4.04
2025-07-06 14:03:50 343.94 4.46
2025-07-06 13:46:00 353.59 4.78
2025-07-06 13:28:03 359.45 4.25
2025-07-06 13:09:34 362.99 4.25
2025-07-06 12:50:50 356.15 3.87
2025-07-06 12:32:59 376.42 4.06
2025-07-06 12:16:10 373.61 4.27
2025-07-06 11:58:55 375.19 4.18
2025-07-06 11:41:23 370.31 3.88
2025-07-06 11:24:01 391.55 4.26
2025-07-06 11:07:40 388.87 4.18
2025-07-06 10:51:18 392.41 4.13
2025-07-06 10:33:22 391.8 4.26
2025-07-06 10:16:48 384.59 4.01
2025-07-06 10:00:05 394.24 4.01
2025-07-06 09:44:11 393.87 4.2
2025-07-06 09:27:16 393.02 3.96
2025-07-06 09:11:03 392.65 4.31
2025-07-06 08:53:45 394.6 4.06
2025-07-06 08:38:00 393.26 4.46
2025-07-06 08:22:13 398.75 4.42
2025-07-06 08:05:45 385.08 4.24
2025-07-06 07:49:16 389.97 4.53
2025-07-06 07:32:39 366.89 4.29
2025-07-06 07:16:10 370.07 4.68
2025-07-06 07:00:13 360.67 4.64
2025-07-06 06:44:20 357.86 4.88
2025-07-06 06:29:02 356.4 5.01
2025-07-06 06:12:55 362.5 5.33
2025-07-06 05:57:29 350.29 5.34
2025-07-06 05:41:42 337.6 4.85
2025-07-06 05:26:23 318.8 4.57
2025-07-06 05:11:19 315.26 4.05
2025-07-06 04:55:51 306.96 4.06
2025-07-06 04:40:34 305.12 3.96
2025-07-06 04:25:41 284.01 3.16
2025-07-06 04:10:37 268.5 2.58
2025-07-06 03:54:55 263.62 2.37
2025-07-06 03:39:07 262.4 2.35
2025-07-06 03:23:55 261.79 2.28
2025-07-06 03:09:09 265.82 2.41
2025-07-06 02:52:58 260.69 2.23
2025-07-06 02:37:39 266.67 2.55
2025-07-06 02:21:31 266.67 2.43
2025-07-06 02:05:45 268.87 2.38
2025-07-06 01:49:14 264.84 2.29
2025-07-06 01:33:20 268.75 2.33
2025-07-06 01:17:21 272.41 2.25
2025-07-06 01:00:23 271.92 2.29
2025-07-06 00:44:34 278.27 2.38
2025-07-06 00:27:22 280.95 2.27
2025-07-06 00:10:46 281.32 2.19
2025-07-05 23:52:46 284.62 2.48
2025-07-05 23:36:17 288.89 2.45
2025-07-05 23:19:59 296.7 2.37
2025-07-05 23:03:36 300.0 2.35
2025-07-05 22:47:20 315.5 2.73
2025-07-05 22:30:25 334.79 3.15
2025-07-05 22:14:27 340.04 3.53
2025-07-05 21:57:03 346.02 3.75
2025-07-05 21:41:05 354.2 3.85
2025-07-05 21:24:48 357.37 3.77
2025-07-05 21:08:27 365.43 3.93
2025-07-05 20:52:25 355.54 3.77
2025-07-05 20:36:47 359.45 3.77
2025-07-05 20:20:31 354.32 3.87
2025-07-05 20:04:24 360.91 3.86
2025-07-05 19:47:48 363.35 3.96
2025-07-05 19:31:34 359.45 4.06
2025-07-05 19:15:40 352.37 3.9
2025-07-05 18:59:50 353.71 3.87
2025-07-05 18:43:41 353.34 3.93
2025-07-05 18:27:33 355.54 3.96
2025-07-05 18:11:29 352.37 3.96
2025-07-05 17:55:10 362.5 3.81
2025-07-05 17:39:19 356.64 3.97
2025-07-05 17:23:24 347.36 3.71
2025-07-05 17:06:57 340.4 3.6
2025-07-05 16:51:23 341.01 3.31
2025-07-05 16:33:56 343.7 3.53
2025-07-05 16:17:11 339.06 3.39
2025-07-05 16:00:26 323.07 3.0
2025-07-05 15:44:07 327.22 3.14
2025-07-05 15:27:57 335.52 3.47
2025-07-05 15:11:39 323.31 3.15
2025-07-05 14:56:12 331.86 3.42
2025-07-05 14:41:02 335.15 3.21
2025-07-05 14:25:39 338.82 3.31
2025-07-05 14:09:40 332.83 3.13
2025-07-05 13:53:25 339.43 3.09
2025-07-05 13:37:50 332.71 3.06
2025-07-05 13:22:07 344.19 3.32
2025-07-05 13:06:58 342.72 3.11
2025-07-05 12:51:42 352.49 3.48
2025-07-05 12:36:09 347.85 3.28
2025-07-05 12:20:54 345.53 3.19
2025-07-05 12:05:57 348.46 3.19
2025-07-05 11:50:52 358.23 3.39
2025-07-05 11:35:37 354.93 2.96
2025-07-05 11:20:35 352.37 3.07
2025-07-05 11:05:24 353.1 3.07
2025-07-05 10:49:03 355.78 3.12
2025-07-05 10:33:09 361.77 3.17
2025-07-05 10:17:34 366.04 3.47
2025-07-05 10:02:32 382.4 3.77
2025-07-05 09:47:08 381.18 3.61
2025-07-05 09:31:32 372.39 3.66
2025-07-05 09:15:39 375.07 3.69
2025-07-05 09:00:33 374.83 3.58
2025-07-05 08:45:27 366.04 3.71
2025-07-05 08:30:47 369.95 3.93
2025-07-05 08:15:08 371.9 4.01
2025-07-05 07:59:40 373.97 4.16
2025-07-05 07:45:02 368.48 3.9
2025-07-05 07:30:06 366.89 4.03
2025-07-05 07:14:34 360.91 3.77
2025-07-05 06:59:38 356.76 3.7
2025-07-05 06:44:28 370.07 4.3
2025-07-05 06:29:23 353.59 3.68
2025-07-05 06:13:42 346.63 3.79
2025-07-05 05:57:53 329.66 3.77
2025-07-05 05:42:10 322.09 3.83
2025-07-05 05:26:31 309.76 3.8
2025-07-05 05:10:51 300.73 3.54
2025-07-05 04:54:09 296.33 3.61
2025-07-05 04:38:12 282.78 3.14
2025-07-05 04:22:42 277.9 2.77
2025-07-05 04:06:15 269.36 2.63
2025-07-05 03:50:21 260.69 2.42
2025-07-05 03:35:09 261.54 2.38
2025-07-05 03:19:29 264.35 2.42
2025-07-05 03:04:15 264.96 2.48
2025-07-05 02:48:54 266.43 2.48
2025-07-05 02:33:10 269.97 2.48
2025-07-05 02:18:06 267.28 2.26
2025-07-05 02:02:56 267.28 2.27
2025-07-05 01:47:59 273.02 2.44
2025-07-05 01:32:53 273.63 2.44
2025-07-05 01:18:05 274.85 2.42
2025-07-05 01:01:34 274.97 2.42
2025-07-05 00:45:43 276.44 2.36
2025-07-05 00:29:08 278.88 2.5
2025-07-05 00:13:22 283.39 2.43
2025-07-04 23:55:09 290.6 2.55
2025-07-04 23:36:58 297.56 2.57
2025-07-04 23:19:15 296.09 2.48
2025-07-04 23:00:41 288.89 2.19
2025-07-04 22:41:09 323.31 3.12
2025-07-04 22:21:01 346.39 3.76
2025-07-04 22:01:26 352.37 3.97
2025-07-04 21:42:53 360.67 3.96
2025-07-04 21:23:41 359.69 3.96
2025-07-04 21:04:52 370.31 4.13
2025-07-04 20:45:51 364.57 3.9
2025-07-04 20:27:25 363.6 3.77
2025-07-04 20:09:21 360.67 3.7
2025-07-04 19:50:55 351.76 3.77
2025-07-04 19:31:59 355.54 4.03
2025-07-04 19:13:10 351.88 3.83
2025-07-04 18:54:12 354.93 4.02
2025-07-04 18:35:25 360.55 4.16
2025-07-04 18:16:53 360.55 4.28
2025-07-04 17:59:02 361.89 4.39
2025-07-04 17:40:15 347.61 4.17
2025-07-04 17:21:36 348.22 4.04
2025-07-04 17:02:08 351.88 4.18
2025-07-04 16:42:41 340.89 3.86
2025-07-04 16:23:23 324.05 3.3
2025-07-04 16:03:48 328.44 3.33
2025-07-04 15:43:22 323.92 3.4
2025-07-04 15:23:09 313.91 3.22
2025-07-04 15:03:15 313.67 3.31
2025-07-04 14:42:58 310.62 3.31
2025-07-04 14:22:58 314.65 3.22
2025-07-04 14:03:24 307.08 2.95
2025-07-04 13:44:29 313.06 3.08
2025-07-04 13:24:45 321.6 2.99
2025-07-04 13:05:43 325.51 3.41
2025-07-04 12:45:52 328.56 3.64
2025-07-04 12:26:24 322.09 3.37
2025-07-04 12:07:37 326.0 3.41
2025-07-04 11:48:50 329.42 3.24
2025-07-04 11:30:04 330.64 3.37
2025-07-04 11:10:41 327.34 3.24
2025-07-04 10:52:19 332.47 3.55
2025-07-04 10:33:40 354.56 4.0
2025-07-04 10:15:31 345.53 3.76
2025-07-04 09:57:02 346.63 3.86
2025-07-04 09:38:47 351.88 4.16
2025-07-04 09:20:43 353.59 3.94
2025-07-04 09:02:17 357.62 4.08
2025-07-04 08:44:16 364.57 4.05
2025-07-04 08:26:21 362.5 4.04
2025-07-04 08:08:09 355.78 3.81
2025-07-04 07:50:05 364.57 4.24
2025-07-04 07:32:27 373.97 4.28
2025-07-04 07:15:16 378.25 4.08
2025-07-04 06:58:24 371.78 3.77
2025-07-04 06:41:02 378.73 3.65
2025-07-04 06:23:59 370.31 3.83
2025-07-04 06:07:15 364.21 3.87
2025-07-04 05:49:54 356.4 4.41
2025-07-04 05:32:28 345.53 4.56
2025-07-04 05:15:29 322.21 3.93
2025-07-04 04:57:41 306.96 3.76
2025-07-04 04:39:46 297.56 3.43
2025-07-04 04:22:06 280.95 2.82
2025-07-04 04:04:20 266.06 2.49
2025-07-04 03:45:57 263.01 2.42
2025-07-04 03:28:16 263.37 2.44
2025-07-04 03:10:36 259.71 2.31
2025-07-04 02:51:17 264.96 2.42
2025-07-04 02:34:00 268.01 2.42
2025-07-04 02:17:00 265.21 2.32
2025-07-04 01:58:58 263.99 2.42
2025-07-04 01:42:16 270.33 2.52
2025-07-04 01:25:46 271.8 2.53
2025-07-04 01:09:23 271.55 2.37
2025-07-04 00:53:05 271.31 2.37
2025-07-04 00:36:07 273.75 2.48
2025-07-04 00:19:31 271.19 2.13
2025-07-03 23:58:31 281.93 2.47
2025-07-03 23:40:57 289.38 2.67
2025-07-03 23:23:11 291.57 2.48
2025-07-03 23:05:09 297.31 2.49
2025-07-03 22:47:21 303.29 2.69
2025-07-03 22:29:16 325.39 3.46
2025-07-03 22:11:14 341.87 3.83
2025-07-03 21:53:03 359.69 4.1
2025-07-03 21:35:02 366.65 4.11
2025-07-03 21:16:39 379.35 4.07
2025-07-03 20:58:25 369.09 3.96
2025-07-03 20:40:50 361.16 3.74
2025-07-03 20:22:31 368.11 3.75
2025-07-03 20:04:42 363.11 3.88
2025-07-03 19:46:57 353.95 3.96
2025-07-03 19:29:44 351.27 3.83
2025-07-03 19:12:27 360.55 4.05
2025-07-03 18:54:58 353.1 4.02
2025-07-03 18:37:03 348.83 3.79
2025-07-03 18:19:41 341.75 3.8
2025-07-03 18:02:35 351.27 4.18
2025-07-03 17:45:25 335.52 4.06
2025-07-03 17:27:55 335.76 4.0
2025-07-03 17:11:42 325.39 3.83
2025-07-03 16:55:18 329.42 3.7
2025-07-03 16:38:14 328.44 3.36
2025-07-03 16:21:08 323.07 3.47
2025-07-03 16:04:15 316.35 3.19
2025-07-03 15:45:49 311.23 3.13
2025-07-03 15:28:07 306.96 3.14
2025-07-03 15:10:42 310.37 3.06
2025-07-03 14:53:10 313.67 3.19
2025-07-03 14:35:01 314.65 3.41
2025-07-03 14:17:54 308.18 3.15
2025-07-03 14:00:32 308.3 3.22
2025-07-03 13:43:27 315.74 3.27
2025-07-03 13:25:36 313.67 2.99
2025-07-03 13:08:27 310.86 3.08
2025-07-03 12:49:57 311.23 3.27
2025-07-03 12:31:38 317.33 3.28
2025-07-03 12:13:25 315.13 3.38
2025-07-03 11:55:24 327.22 3.61
2025-07-03 11:36:28 322.09 3.33
2025-07-03 11:17:35 327.59 3.44
2025-07-03 10:59:32 321.24 3.47
2025-07-03 10:42:01 343.09 4.32
2025-07-03 10:23:50 343.33 4.2
2025-07-03 10:05:37 344.55 4.0
2025-07-03 09:47:16 345.53 4.31
2025-07-03 09:28:32 354.32 4.18
2025-07-03 09:10:31 361.77 4.49
2025-07-03 08:52:37 352.98 4.38
2025-07-03 08:35:01 372.39 4.71
2025-07-03 08:18:01 361.28 4.68
2025-07-03 08:01:02 370.56 4.52
2025-07-03 07:43:28 366.65 4.39
2025-07-03 07:27:55 362.38 3.9
2025-07-03 07:14:03 373.73 3.87
2025-07-03 07:00:09 371.9 3.84
2025-07-02 17:14:23 336.38 4.03
2025-07-02 17:00:10 334.3 3.93
2025-07-02 16:45:49 324.29 3.69
2025-07-02 16:32:28 319.41 3.66
2025-07-02 16:18:53 324.9 3.7
2025-07-02 16:05:31 314.28 3.4
2025-07-02 15:52:09 327.22 3.83
2025-07-02 15:38:55 319.04 3.65
2025-07-02 15:25:42 314.89 3.5
2025-07-02 15:12:27 322.46 3.73
2025-07-02 14:59:12 320.99 3.64
2025-07-02 14:45:45 319.16 3.71
2025-07-02 14:32:16 320.38 3.54
2025-07-02 14:17:42 312.2 3.39
2025-07-02 14:03:48 317.21 3.7
2025-07-02 13:50:00 307.57 3.27
2025-07-02 13:36:52 314.04 3.29
2025-07-02 13:23:09 312.69 3.49
2025-07-02 13:09:36 313.06 3.28
2025-07-02 12:55:37 319.65 3.72
2025-07-02 12:42:25 316.97 3.41
2025-07-02 12:28:44 312.08 3.42
2025-07-02 12:15:17 317.58 3.45
2025-07-02 12:01:36 327.59 3.74
2025-07-02 11:48:31 331.86 3.85
2025-07-02 11:34:49 327.95 3.79
2025-07-02 11:20:30 320.26 3.38
2025-07-02 11:06:42 331.86 3.83
2025-07-02 10:53:25 337.84 3.96
2025-07-02 10:39:23 350.9 4.33
2025-07-02 10:25:41 338.82 4.01
2025-07-02 10:12:04 337.84 4.15
2025-07-02 09:57:35 343.7 4.22
2025-07-02 09:44:20 353.95 4.61
2025-07-02 09:30:26 359.45 4.53
2025-07-02 09:16:36 358.23 4.36
2025-07-02 09:03:07 353.59 4.15
2025-07-02 08:49:08 360.55 4.36
2025-07-02 08:35:30 347.61 3.86
2025-07-02 08:22:41 355.17 4.05
2025-07-02 08:10:16 347.0 3.76
2025-07-02 07:57:33 357.25 4.24
2025-07-02 07:45:01 346.02 3.91
2025-07-02 07:31:43 359.08 3.96
2025-07-02 07:18:59 360.06 3.9
2025-07-02 07:04:48 368.48 4.0
2025-07-02 06:51:55 375.8 3.75
2025-07-02 06:38:33 371.17 3.83
2025-07-02 06:25:17 376.42 3.71
2025-07-02 06:12:28 360.67 3.63
2025-07-02 05:58:22 357.25 3.86
2025-07-02 05:44:55 351.27 3.74
2025-07-02 05:32:20 337.35 4.0
2025-07-02 05:19:43 320.38 3.7
2025-07-02 05:06:40 319.16 3.83
2025-07-02 04:53:36 291.21 3.42
2025-07-02 04:40:41 298.78 3.69
2025-07-02 04:27:20 280.1 3.26
2025-07-02 04:14:19 264.23 2.54
2025-07-02 04:01:12 256.17 2.37
2025-07-02 03:48:16 258.61 2.39
2025-07-02 03:34:51 258.0 2.41
2025-07-02 03:22:22 254.34 2.38
2025-07-02 03:09:38 257.03 2.4
2025-07-02 02:56:37 257.88 2.46
2025-07-02 02:43:00 258.49 2.48
2025-07-02 02:29:58 257.88 2.37
2025-07-02 02:16:39 260.08 2.4
2025-07-02 02:03:32 262.15 2.41
2025-07-02 01:50:10 261.79 2.33
2025-07-02 01:37:21 262.15 2.34
2025-07-02 01:24:06 264.84 2.26
2025-07-02 01:10:30 266.67 2.4
2025-07-02 00:56:53 269.48 2.33
2025-07-02 00:43:28 269.97 2.25
2025-07-02 00:30:08 268.5 2.18
2025-07-02 00:16:41 266.43 1.98
2025-07-02 00:00:54 273.63 2.26
2025-07-01 23:45:16 277.9 2.34
2025-07-01 23:30:28 278.51 2.24
2025-07-01 23:15:34 280.34 2.31
2025-07-01 23:00:06 296.7 2.42
2025-07-01 22:45:21 299.14 2.59
2025-07-01 22:30:27 310.37 3.09
2025-07-01 22:15:15 332.47 3.66
2025-07-01 21:59:45 332.1 3.47
2025-07-01 21:44:49 343.7 3.75
2025-07-01 21:29:42 343.58 3.6
2025-07-01 21:14:32 348.46 3.54
2025-07-01 20:59:48 349.44 3.64
2025-07-01 20:44:54 360.06 3.74
2025-07-01 20:30:12 356.64 3.68
2025-07-01 20:14:59 354.56 3.69
2025-07-01 19:59:40 354.2 3.83
2025-07-01 15:59:57 314.04 3.37
2025-07-01 15:46:08 313.06 3.44
2025-07-01 15:31:23 320.26 3.46
2025-07-01 15:17:11 318.19 3.41
2025-07-01 15:02:43 307.57 3.44
2025-07-01 14:48:10 313.3 3.33
2025-07-01 14:33:38 310.98 3.33
2025-07-01 14:18:34 311.84 3.17
2025-07-01 14:03:35 312.81 3.41
2025-07-01 13:48:46 318.8 3.57
2025-07-01 13:34:05 315.87 3.37
2025-07-01 13:19:12 322.7 3.55
2025-07-01 13:04:58 318.8 3.49
2025-07-01 12:50:39 315.5 3.37
2025-07-01 12:36:55 324.29 3.48
2025-07-01 12:23:10 322.09 3.31
2025-07-01 12:08:51 326.73 3.42
2025-07-01 11:53:47 327.83 3.41
2025-07-01 11:40:00 326.73 3.42
2025-07-01 11:25:48 314.65 3.08
2025-07-01 11:11:41 323.31 3.45
2025-07-01 10:57:34 325.75 3.46
2025-07-01 10:43:38 329.66 3.57
2025-07-01 10:29:58 350.9 4.46
2025-07-01 10:16:28 333.08 3.83
2025-07-01 10:03:02 344.92 4.53
2025-07-01 09:48:33 344.8 4.16
2025-07-01 09:33:38 343.09 4.2
2025-07-01 09:19:38 358.47 4.35
2025-07-01 09:06:34 367.63 4.73
2025-07-01 08:53:11 371.29 4.41
2025-07-01 08:40:19 367.87 4.6
2025-07-01 08:26:53 364.82 4.41
2025-07-01 08:14:08 366.89 4.31
2025-07-01 08:01:15 362.74 4.25
2025-07-01 07:47:54 358.23 4.13
2025-07-01 07:34:09 369.46 4.38
2025-07-01 07:20:53 369.09 4.06
2025-07-01 07:07:42 369.09 4.24
2025-07-01 06:53:55 378.49 4.07
2025-07-01 06:40:20 367.02 3.75
2025-07-01 06:25:59 366.28 3.71
2025-07-01 06:12:15 368.72 3.94
2025-07-01 05:58:19 354.32 3.84
2025-07-01 05:44:00 335.76 3.73
2025-07-01 05:29:52 339.06 4.29
2025-07-01 05:16:06 314.65 3.87
2025-07-01 05:02:29 297.68 3.44
2025-07-01 04:48:41 288.89 3.24
2025-07-01 04:34:16 279.98 3.09
2025-07-01 04:20:33 266.67 2.71
2025-07-01 04:06:30 264.23 2.47
2025-07-01 03:52:40 262.4 2.55
2025-07-01 03:38:42 258.49 2.51
2025-07-01 03:24:19 259.1 2.41
2025-07-01 03:10:29 257.27 2.47
2025-07-01 02:56:30 260.32 2.5
2025-07-01 02:42:41 257.03 2.28
2025-07-01 02:28:44 256.78 2.26
2025-07-01 02:14:48 258.0 2.37
2025-07-01 02:01:09 257.64 2.25
2025-07-01 01:47:08 261.18 2.34
2025-07-01 01:33:29 260.93 2.31
2025-07-01 01:19:30 261.3 2.34
2025-07-01 01:05:21
2025-07-01 00:51:40 265.21 2.29
2025-07-01 00:36:22 267.04 2.32
2025-07-01 00:21:29 270.33 2.44
2025-07-01 00:07:51 272.53 2.41
2025-06-30 23:51:42 278.88 2.53
2025-06-30 23:38:28 287.91 2.68
2025-06-30 23:24:27 292.18 2.71
2025-06-30 23:11:17 295.85 2.67
2025-06-30 22:58:00 296.46 2.58
2025-06-30 22:44:28 327.83 3.37
2025-06-30 22:30:19 330.39 3.7
2025-06-30 22:16:56 333.57 3.74
2025-06-30 22:03:34 344.31 3.78
2025-06-30 21:49:53 348.46 3.65
2025-06-30 21:36:21 345.77 3.69
2025-06-30 21:22:57 365.79 4.03
2025-06-30 21:09:14 358.84 4.02
2025-06-30 20:55:31 367.87 4.34
2025-06-30 20:41:53 361.89 4.14
2025-06-30 20:28:20 364.82 4.01
2025-06-30 20:14:25 356.15 4.08
2025-06-30 20:00:33 362.5 4.17
2025-06-30 19:45:52 356.15 4.15
2025-06-30 19:32:19 360.91 4.13
2025-06-30 19:19:02 358.1 4.11
2025-06-30 19:05:09 355.78 4.04
2025-06-30 18:50:40 343.09 3.88
2025-06-30 18:36:21 342.36 3.92
2025-06-30 18:22:16 352.12 4.09
2025-06-30 18:08:08 335.4 3.92
2025-06-30 17:53:58 347.85 4.3
2025-06-30 17:39:38 342.72 4.01
2025-06-30 17:25:57 339.18 4.07
2025-06-30 17:12:10 333.69 4.09
2025-06-30 16:57:53 332.71 3.88
2025-06-30 16:43:09 331.25 3.85
2025-06-30 16:29:43 312.08 3.32
2025-06-30 16:15:09 312.08 3.24
2025-06-30 16:01:12 314.65 3.22
2025-06-30 15:46:31 310.86 3.29
2025-06-30 15:33:00 311.47 3.27
2025-06-30 15:19:37 319.04 3.35
2025-06-30 15:05:10 319.16 3.38
2025-06-30 14:52:16 317.21 3.34
2025-06-30 14:39:16 317.58 3.43
2025-06-30 14:26:09 324.9 3.5
2025-06-30 14:13:23 310.37 3.2
2025-06-30 13:59:59 313.3 3.24
2025-06-30 13:46:24 302.19 3.07
2025-06-30 13:32:33 309.4 3.14
2025-06-30 13:18:59 313.3 3.11
2025-06-30 13:05:49 306.34 3.01
2025-06-30 12:52:01 319.77 3.59
2025-06-30 12:38:03 317.82 3.49
2025-06-30 12:23:45 315.5 3.23
2025-06-30 12:09:50 317.82 3.29
2025-06-30 11:55:58 326.98 3.27
2025-06-30 11:41:28 326.73 3.24
2025-06-30 11:27:06 319.16 3.04
