2025-07-08 10:13 SWM Technology

DM 07-04-05-01

  Graph

ปากซอยพระรามเก้า 57 ใกล้ป้ายบอกทาง

สาขา : สุขุมวิท

FLOW : 300.68 PRESSURE : 3.5


Info Graph Data log


DATE TIME FLOW PRESSURE
2025-07-08 09:59:01 300.68 3.5
2025-07-08 09:44:01 302.98 3.49
2025-07-08 09:29:13 304.66 3.47
2025-07-08 09:14:12 301.32 3.48
2025-07-08 08:59:02 300.9 3.5
2025-07-08 08:44:22 263.06 3.5
2025-07-08 08:28:17 255.19 3.49
2025-07-08 08:12:55 263.55 3.47
2025-07-08 07:57:52 251.23 3.44
2025-07-08 07:43:06 244.96 3.44
2025-07-08 07:28:03 242.86 3.45
2025-07-08 07:12:18 244.01 3.45
2025-07-08 06:57:00 233.48 3.44
2025-07-08 06:41:28 222.83 3.44
2025-07-08 06:26:19 222.65 3.44
2025-07-08 06:11:01 229.47 3.44
2025-07-08 05:55:40 224.08 3.42
2025-07-08 05:40:53 198.3 3.41
2025-07-08 05:26:22 239.11 3.37
2025-07-08 05:11:59 228.65 3.37
2025-07-08 04:57:04 227.94 3.35
2025-07-08 04:42:44 223.62 3.33
2025-07-08 04:27:44 215.78 3.31
2025-07-08 04:12:34 201.52 3.3
2025-07-08 03:57:24 201.26 3.3
2025-07-08 03:42:19 198.03 3.3
2025-07-08 03:27:12 200.38 3.32
2025-07-08 03:12:03 186.58 3.32
2025-07-08 02:57:26 194.82 3.32
2025-07-08 02:42:26 159.55 3.35
2025-07-08 02:27:40 159.04 3.34
2025-07-08 02:13:02 162.74 3.34
2025-07-08 01:57:59 156.35 3.35
2025-07-08 01:41:54 163.79 3.37
2025-07-08 01:26:11 163.68 3.38
2025-07-08 01:11:05 169.7 3.4
2025-07-08 00:56:12 160.12 3.41
2025-07-08 00:40:54 157.74 3.44
2025-07-08 00:25:44 154.56 3.47
2025-07-08 00:11:24 156.48 3.49
2025-07-07 23:53:00 193.56 3.52
2025-07-07 23:36:45 230.8 3.53
2025-07-07 23:19:53 227.7 3.51
2025-07-07 23:03:14 228.73 3.52
2025-07-07 22:45:53 223.71 3.52
2025-07-07 22:29:18 249.02 3.51
2025-07-07 22:12:00 262.36 3.51
2025-07-07 21:55:18 265.51 3.49
2025-07-07 21:38:28 276.82 3.47
2025-07-07 21:21:59 293.14 3.43
2025-07-07 21:05:02 276.42 3.42
2025-07-07 20:47:41 255.65 3.4
2025-07-07 20:30:29 250.61 3.36
2025-07-07 20:13:47 246.43 3.33
2025-07-07 19:57:21 244.15 3.3
2025-07-07 19:40:21 255.17 3.27
2025-07-07 19:24:24 277.48 3.21
2025-07-07 19:07:41 284.13 3.17
2025-07-07 18:51:26 280.07 3.11
2025-07-07 18:35:12 280.75 3.06
2025-07-07 18:18:06 271.32 3.03
2025-07-07 18:00:29 276.24 3.0
2025-07-07 17:42:47 251.66 2.99
2025-07-07 17:25:44 261.88 2.99
2025-07-07 17:08:00 255.93 2.99
2025-07-07 16:51:03 254.89 3.01
2025-07-07 16:32:57 251.03 3.02
2025-07-07 16:16:02 238.64 3.01
2025-07-07 15:57:54 217.81 3.03
2025-07-07 15:39:58 209.02 3.04
2025-07-07 15:23:24 226.17 3.07
2025-07-07 15:05:19 237.32 3.06
2025-07-07 14:47:49 241.96 3.08
2025-07-07 14:30:01 248.55 3.09
2025-07-07 14:12:41 243.76 3.12
2025-07-07 13:54:19 235.89 3.14
2025-07-07 13:37:03 238.42 3.17
2025-07-07 13:19:13 242.77 3.21
2025-07-07 13:02:26 232.76 3.24
2025-07-07 12:44:25 239.87 3.28
2025-07-07 12:28:02
2025-07-07 12:11:36
2025-07-07 11:56:03
2025-07-07 11:40:44
2025-07-07 11:24:24 211.66 3.44
2025-07-07 11:08:40 199.18 3.5
2025-07-07 10:52:46 212.42 3.53
2025-07-07 10:37:07 236.8 3.55
2025-07-07 10:20:25 245.5 3.57
2025-07-07 10:04:21 248.42 3.56
2025-07-07 09:48:41 247.28 3.56
2025-07-07 09:32:45 252.16 3.56
2025-07-07 09:17:06 250.74 3.55
2025-07-07 09:01:19 236.47 3.52
2025-07-07 08:45:13 243.15 3.53
2025-07-07 08:29:47 246.6 3.49
2025-07-07 08:14:57 244.05 3.47
2025-07-07 07:59:40 265.89 3.48
2025-07-07 07:43:33 254.33 3.49
2025-07-07 07:28:13 199.57 3.49
2025-07-07 07:12:28 193.79 3.49
2025-07-07 06:57:41 198.26 3.49
2025-07-07 06:42:44 180.4 3.47
2025-07-07 06:28:01 183.78 3.47
2025-07-07 06:12:03 157.17 3.44
2025-07-07 05:55:43 159.6 3.43
2025-07-07 05:40:47 163.24 3.39
2025-07-07 05:26:04 153.17 3.37
2025-07-07 05:10:25 154.2 3.33
2025-07-07 04:55:32 133.85 3.29
2025-07-07 04:40:40 139.16 3.25
2025-07-07 04:26:11 142.22 3.24
2025-07-07 04:11:42 158.96 3.24
2025-07-07 03:57:31 144.81 3.23
2025-07-07 03:42:55 143.53 3.24
2025-07-07 03:28:47 184.21 3.24
2025-07-07 03:14:01 155.52 3.25
2025-07-07 02:59:56 162.15 3.27
2025-07-07 02:45:28 161.43 3.27
2025-07-07 02:31:01 162.44 3.28
2025-07-07 02:16:27 160.87 3.31
2025-07-07 02:01:31 160.63 3.31
2025-07-07 01:47:09 169.7 3.33
2025-07-07 01:32:15 166.91 3.35
2025-07-07 01:16:47 161.66 3.37
2025-07-07 01:02:05 167.28 3.4
2025-07-07 00:46:35 166.49 3.43
2025-07-07 00:30:46 162.9 3.47
2025-07-07 00:14:53 128.03 3.51
2025-07-06 23:58:23 146.26 3.53
2025-07-06 23:41:35 152.39 3.52
2025-07-06 23:25:46 149.09 3.52
2025-07-06 23:09:04 165.96 3.52
2025-07-06 22:53:16 180.8 3.52
2025-07-06 22:37:26 174.32 3.51
2025-07-06 22:21:10 183.28 3.5
2025-07-06 22:05:08 191.49 3.49
2025-07-06 21:49:35 197.29 3.47
2025-07-06 21:33:50 209.14 3.42
2025-07-06 21:17:46 217.39 3.4
2025-07-06 21:02:02 227.64 3.37
2025-07-06 20:46:18 226.6 3.35
2025-07-06 20:30:24 245.28 3.33
2025-07-06 20:14:12 230.85 3.32
2025-07-06 19:58:07 236.93 3.28
2025-07-06 19:41:48 246.33 3.26
2025-07-06 19:25:05 231.59 3.22
2025-07-06 19:09:13 232.35 3.18
2025-07-06 18:53:23 240.54 3.15
2025-07-06 18:36:51 211.64 3.11
2025-07-06 18:21:00 203.11 3.06
2025-07-06 18:05:08 209.8 3.06
2025-07-06 17:48:42 204.03 3.02
2025-07-06 17:31:53 199.84 3.01
2025-07-06 17:14:52 191.39 3.02
2025-07-06 16:58:34 202.59 3.02
2025-07-06 16:41:39 229.38 3.02
2025-07-06 16:25:36 216.36 2.99
2025-07-06 16:08:21 206.41 3.0
2025-07-06 15:50:09
2025-07-06 15:32:32
2025-07-06 15:15:35 203.9 2.96
2025-07-06 14:58:33 204.52 2.98
2025-07-06 14:42:22 201.1 2.98
2025-07-06 14:25:16 195.87 3.01
2025-07-06 14:07:10
2025-07-06 13:49:40 194.32 3.02
2025-07-06 13:31:50 174.85 3.07
2025-07-06 13:13:21 177.18 3.07
2025-07-06 12:54:32 177.47 3.12
2025-07-06 12:36:36 172.45 3.15
2025-07-06 12:19:38 182.28 3.16
2025-07-06 12:02:32 206.84 3.2
2025-07-06 11:45:01 214.96 3.23
2025-07-06 11:27:45 216.51 3.25
2025-07-06 11:11:17 215.81 3.27
2025-07-06 10:54:57
2025-07-06 10:37:33 226.23 3.34
2025-07-06 10:20:18 233.77 3.38
2025-07-06 10:04:11 241.67 3.42
2025-07-06 09:47:37 239.98 3.46
2025-07-06 09:31:01 246.79 3.47
2025-07-06 09:14:32 238.36 3.52
2025-07-06 08:57:38 203.85 3.55
2025-07-06 08:41:29 199.89 3.56
2025-07-06 08:25:35 197.84 3.56
2025-07-06 08:09:33 193.53 3.55
2025-07-06 07:52:41 204.75 3.55
2025-07-06 07:36:14 198.11 3.53
2025-07-06 07:19:38 188.66 3.54
2025-07-06 07:03:42 183.12 3.52
2025-07-06 06:47:55 176.29 3.51
2025-07-06 06:32:23 167.1 3.49
2025-07-06 06:16:22 163.99 3.47
2025-07-06 06:00:53 160.02 3.45
2025-07-06 05:45:07 167.78 3.43
2025-07-06 05:29:43 156.74 3.39
2025-07-06 05:14:41 153.22 3.38
2025-07-06 04:58:49 153.05 3.36
2025-07-06 04:43:37 143.17 3.34
2025-07-06 04:28:35 145.72 3.34
2025-07-06 04:13:34 137.29 3.33
2025-07-06 03:58:04 157.18 3.32
2025-07-06 03:42:25 149.87 3.32
2025-07-06 03:27:04 152.16 3.32
2025-07-06 03:12:09 158.57 3.33
2025-07-06 02:56:47 151.54 3.32
2025-07-06 02:40:45 154.55 3.34
2025-07-06 02:24:57 155.86 3.34
2025-07-06 02:09:16 151.11 3.35
2025-07-06 01:53:06 173.36 3.35
2025-07-06 01:36:40 171.96 3.38
2025-07-06 01:20:51 159.03 3.4
2025-07-06 01:04:45 128.98 3.42
2025-07-06 00:47:53 119.24 3.46
2025-07-06 00:31:57 116.11 3.5
2025-07-06 00:14:14 125.84 3.54
2025-07-05 23:56:10 157.99 3.58
2025-07-05 23:40:00 161.56 3.58
2025-07-05 23:22:57 188.93 3.6
2025-07-05 23:06:38 186.98 3.6
2025-07-05 22:50:13 201.13 3.6
2025-07-05 22:33:47 213.75 3.6
2025-07-05 22:17:19 181.54 3.58
2025-07-05 22:00:11 189.54 3.57
2025-07-05 21:43:58 208.12 3.54
2025-07-05 21:27:58 228.47 3.5
2025-07-05 21:11:34 227.75 3.48
2025-07-05 20:55:28 245.83 3.44
2025-07-05 20:39:49 234.04 3.4
2025-07-05 20:23:25 245.95 3.36
2025-07-05 20:07:19 258.03 3.32
2025-07-05 19:51:07 248.04 3.27
2025-07-05 19:34:36 243.19 3.21
2025-07-05 19:18:43 235.47 3.15
2025-07-05 19:02:49 218.06 3.11
2025-07-05 18:46:43 212.01 3.05
2025-07-05 18:30:33 211.5 2.97
2025-07-05 18:14:37 206.25 2.94
2025-07-05 17:58:08 202.1 2.92
2025-07-05 17:42:13 198.66 2.89
2025-07-05 17:26:35 186.9 2.86
2025-07-05 17:10:23 217.43 2.85
2025-07-05 16:54:23 203.5 2.84
2025-07-05 16:37:26 219.28 2.84
2025-07-05 16:20:21 208.29 2.81
2025-07-05 16:03:55 211.78 2.83
2025-07-05 15:47:07 199.69 2.83
2025-07-05 15:30:55 200.18 2.83
2025-07-05 15:14:30 203.11 2.86
2025-07-05 14:59:03 202.35 2.88
2025-07-05 14:43:56 196.9 2.9
2025-07-05 14:28:29 201.21 2.91
2025-07-05 14:12:47 195.35 2.93
2025-07-05 13:56:45 168.62 2.9
2025-07-05 13:40:53 162.98 2.93
2025-07-05 13:25:01 165.74 2.95
2025-07-05 13:09:57 190.15 2.99
2025-07-05 12:54:40 191.95 3.02
2025-07-05 12:39:09 205.65 3.06
2025-07-05 12:23:51 211.2 3.11
2025-07-05 12:08:48 196.53 3.16
2025-07-05 11:53:49 200.46 3.2
2025-07-05 11:38:27 216.38 3.23
2025-07-05 11:23:33 211.57 3.28
2025-07-05 11:08:27 219.94 3.32
2025-07-05 10:52:15 227.78 3.37
2025-07-05 10:36:08 226.58 3.4
2025-07-05 10:20:43 228.72 3.43
2025-07-05 10:05:34 233.03 3.47
2025-07-05 09:50:07 213.56 3.47
2025-07-05 09:34:30 209.27 3.49
2025-07-05 09:18:40 207.43 3.47
2025-07-05 09:03:28 201.46 3.49
2025-07-05 08:48:28 204.75 3.47
2025-07-05 08:33:41 203.25 3.48
2025-07-05 08:18:49 213.92 3.48
2025-07-05 08:02:37 213.05 3.48
2025-07-05 07:48:00 215.69 3.47
2025-07-05 07:33:01 209.36 3.46
2025-07-05 07:17:33 223.17 3.45
2025-07-05 07:02:30 217.55 3.45
2025-07-05 06:47:25 210.38 3.45
2025-07-05 06:32:16 206.71 3.43
2025-07-05 06:16:39 198.96 3.41
2025-07-05 06:00:51 175.59 3.4
2025-07-05 05:45:09 190.96 3.4
2025-07-05 05:29:24 183.76 3.37
2025-07-05 05:13:59 174.5 3.38
2025-07-05 04:57:52 178.41 3.37
2025-07-05 04:41:17 168.35 3.37
2025-07-05 04:25:45 127.68 3.36
2025-07-05 04:09:48 131.77 3.36
2025-07-05 03:53:17 126.12 3.36
2025-07-05 03:38:01 121.02 3.37
2025-07-05 03:22:31 144.07 3.37
2025-07-05 03:07:07 120.55 3.37
2025-07-05 02:51:51 123.16 3.37
2025-07-05 02:36:09 122.01 3.39
2025-07-05 02:20:58 131.6 3.4
2025-07-05 02:05:56 127.21 3.41
2025-07-05 01:50:49 133.0 3.43
2025-07-05 01:35:53 129.33 3.44
2025-07-05 01:20:56 144.64 3.47
2025-07-05 01:04:54 131.46 3.5
2025-07-05 00:48:38 132.12 3.52
2025-07-05 00:32:33 138.45 3.55
2025-07-05 00:16:25 134.36 3.6
2025-07-04 23:58:32
2025-07-04 23:40:23
2025-07-04 23:22:38
2025-07-04 23:04:37
2025-07-04 22:45:21
2025-07-04 22:25:17
2025-07-04 22:05:53
2025-07-04 21:46:45
2025-07-04 21:27:46
2025-07-04 21:09:02
2025-07-04 20:50:01
2025-07-04 20:31:15
2025-07-04 20:12:53
2025-07-04 19:54:20
2025-07-04 19:35:47
2025-07-04 19:16:27
2025-07-04 18:57:50
2025-07-04 18:39:10
2025-07-04 18:20:14
2025-07-04 18:02:21
2025-07-04 17:44:14
2025-07-04 17:25:07
2025-07-04 17:06:11
2025-07-04 16:46:44
2025-07-04 16:27:30
2025-07-04 16:07:50
2025-07-04 15:47:06
2025-07-04 15:27:15
2025-07-04 15:07:11
2025-07-04 14:46:48
2025-07-04 14:26:25
2025-07-04 14:07:21
2025-07-04 13:48:18
2025-07-04 13:28:46
2025-07-04 13:09:14
2025-07-04 12:49:33
2025-07-04 12:30:36
2025-07-04 12:11:18
2025-07-04 11:52:30
2025-07-04 11:34:00
2025-07-04 11:14:35
2025-07-04 10:56:27 200.09 3.56
2025-07-04 10:37:17 234.76 3.59
2025-07-04 10:19:02 240.73 3.61
2025-07-04 10:00:41 245.56 3.62
2025-07-04 09:42:21 239.21 3.62
2025-07-04 09:24:14 244.38 3.62
2025-07-04 09:05:48 248.24 3.62
2025-07-04 08:48:07 244.49 3.6
2025-07-04 08:29:53 246.75 3.58
2025-07-04 08:12:12 241.12 3.6
2025-07-04 07:53:28
2025-07-04 07:35:44 216.63 3.61
2025-07-04 07:18:29 206.53 3.59
2025-07-04 07:01:40 191.84 3.6
2025-07-04 06:44:23 198.09 3.59
2025-07-04 06:27:04 185.31 3.59
2025-07-04 06:10:29 176.22 3.57
2025-07-04 05:53:28 171.67 3.55
2025-07-04 05:35:52 173.83 3.51
2025-07-04 05:18:47 153.86 3.48
2025-07-04 05:01:17 151.28 3.43
2025-07-04 04:43:45 145.16 3.41
2025-07-04 04:25:38 134.18 3.37
2025-07-04 04:08:08
2025-07-04 03:50:02
2025-07-04 03:31:57 155.53 3.34
2025-07-04 03:14:10 152.9 3.35
2025-07-04 02:55:33 150.57 3.36
2025-07-04 02:37:41 149.68 3.37
2025-07-04 02:20:20 155.98 3.39
2025-07-04 02:02:58 154.14 3.39
2025-07-04 01:45:33
2025-07-04 01:29:19
2025-07-04 01:12:28 123.5 3.47
2025-07-04 00:56:16 120.23 3.49
2025-07-04 00:39:37 118.22 3.53
2025-07-04 00:22:31 115.84 3.58
2025-07-04 00:03:30 128.86 3.64
2025-07-03 23:44:25
2025-07-03 23:26:39
2025-07-03 23:08:42
2025-07-03 22:50:54
2025-07-03 22:32:49
2025-07-03 22:14:53
2025-07-03 21:56:49
2025-07-03 21:38:43
2025-07-03 21:20:24
2025-07-03 21:02:22
2025-07-03 20:44:30
2025-07-03 20:26:11
2025-07-03 20:08:17
2025-07-03 19:50:37
2025-07-03 19:33:27
2025-07-03 19:16:08
2025-07-03 18:58:42
2025-07-03 18:40:55
2025-07-03 18:23:42
2025-07-03 18:06:14
2025-07-03 17:49:02
2025-07-03 17:31:58
2025-07-03 17:15:11
2025-07-03 16:58:54
2025-07-03 16:41:55
2025-07-03 16:24:51
2025-07-03 16:08:04
2025-07-03 15:49:45
2025-07-03 15:31:35
2025-07-03 15:14:38
2025-07-03 14:56:58
2025-07-03 14:39:21
2025-07-03 14:21:30
2025-07-03 14:04:18
2025-07-03 13:47:17
2025-07-03 13:29:28
2025-07-03 13:11:59
2025-07-03 12:53:45
2025-07-03 12:35:22
2025-07-03 12:17:12
2025-07-03 11:59:08
2025-07-03 11:40:51
2025-07-03 11:21:17 223.79 3.61
2025-07-03 11:03:17
2025-07-03 10:45:35
2025-07-03 10:27:13 213.47 3.62
2025-07-03 10:09:14 222.92 3.61
2025-07-03 09:51:00
2025-07-03 09:32:25
2025-07-03 09:14:28
2025-07-03 08:56:05
2025-07-03 08:39:00
2025-07-03 08:21:27
2025-07-03 08:04:28
2025-07-03 07:46:56 258.43 3.58
2025-07-03 07:30:55 267.47 3.59
2025-07-03 07:16:54 260.18 3.6
2025-07-03 07:03:07 222.28 3.6
2025-07-03 06:47:53 224.33 3.59
2025-07-02 17:17:15 185.16 3.32
2025-07-02 17:03:14 188.54 3.31
2025-07-02 16:49:13 191.18 3.33
2025-07-02 16:35:27 188.71 3.33
2025-07-02 16:22:00 189.18 3.34
2025-07-02 16:08:18 206.42 3.34
2025-07-02 15:54:54 208.58 3.32
2025-07-02 15:41:39 200.77 3.33
2025-07-02 15:28:34 203.69 3.36
2025-07-02 15:15:25 210.46 3.37
2025-07-02 15:01:58 207.15 3.35
2025-07-02 14:48:38 202.73 3.35
2025-07-02 14:35:08 202.11 3.36
2025-07-02 14:21:44 203.01 3.38
2025-07-02 14:06:42 199.85 3.4
2025-07-02 13:53:23 201.84 3.43
2025-07-02 13:39:44 209.98 3.44
2025-07-02 13:26:19 209.21 3.47
2025-07-02 13:12:42 209.39 3.49
2025-07-02 12:59:02 188.15 3.49
2025-07-02 12:45:18 180.96 3.51
2025-07-02 12:31:52 209.73 3.55
2025-07-02 12:18:09 210.88 3.57
2025-07-02 12:04:36 213.95 3.61
2025-07-02 11:51:17 216.29 3.64
2025-07-02 11:38:06 222.89 3.67
2025-07-02 11:23:31 225.74 3.7
2025-07-02 11:10:04 228.51 3.74
2025-07-02 10:56:11 230.83 3.76
2025-07-02 10:42:42 235.45 3.79
2025-07-02 10:28:27 261.52 3.8
2025-07-02 10:15:01 260.67 3.78
2025-07-02 10:01:02 253.82 3.77
2025-07-02 09:47:04 253.37 3.76
2025-07-02 09:33:20 251.6 3.75
2025-07-02 09:19:25 247.6 3.73
2025-07-02 09:06:24 215.88 3.71
2025-07-02 08:52:04 219.52 3.7
2025-07-02 08:38:47 209.14 3.66
2025-07-02 08:25:26 207.62 3.65
2025-07-02 08:13:01 212.2 3.64
2025-07-02 08:00:29 204.46 3.62
2025-07-02 07:47:53 211.94 3.61
2025-07-02 07:34:32 210.11 3.61
2025-07-02 07:21:44 202.58 3.6
2025-07-02 07:08:02 201.64 3.6
2025-07-02 06:54:40 189.18 3.6
2025-07-02 06:41:24 190.99 3.59
2025-07-02 06:28:31 185.09 3.59
2025-07-02 06:15:17 210.03 3.59
2025-07-02 06:01:32 205.34 3.58
2025-07-02 05:47:47 191.87 3.58
2025-07-02 05:35:13 171.27 3.57
2025-07-02 05:22:36 189.46 3.55
2025-07-02 05:09:59 176.65 3.55
2025-07-02 04:56:36 176.66 3.56
2025-07-02 04:43:32 171.29 3.54
2025-07-02 04:30:39 180.75 3.54
2025-07-02 04:17:10 163.42 3.55
2025-07-02 04:04:00 157.94 3.57
2025-07-02 03:51:23 154.19 3.59
2025-07-02 03:37:56 156.62 3.6
2025-07-02 03:25:08 160.58 3.61
2025-07-02 03:12:42 157.33 3.62
2025-07-02 02:59:46 155.16 3.64
2025-07-02 02:46:01 162.41 3.66
2025-07-02 02:32:53 125.68 3.66
2025-07-02 02:19:30 126.95 3.68
2025-07-02 02:06:39 127.0 3.68
2025-07-02 01:53:07 128.06 3.69
2025-07-02 01:40:12 134.31 3.72
2025-07-02 01:26:52 134.21 3.73
2025-07-02 01:13:54 131.61 3.75
2025-07-02 00:59:44 131.93 3.78
2025-07-02 00:46:34 126.92 3.81
2025-07-02 00:32:58 129.56 3.84
2025-07-02 00:19:38 130.62 3.87
2025-07-02 00:03:59 146.5 3.92
2025-07-01 23:48:07 162.49 3.93
2025-07-01 23:33:45 162.05 3.95
2025-07-01 23:18:37 167.12 3.98
2025-07-01 23:03:30 198.98 3.99
2025-07-01 22:48:34 196.73 4.02
2025-07-01 22:33:26 211.11 4.01
2025-07-01 22:18:10 216.05 4.01
2025-07-01 22:02:55 222.12 4.02
2025-07-01 21:47:48 224.72 3.99
2025-07-01 21:32:57 235.36 3.97
2025-07-01 21:17:37 265.53 3.95
2025-07-01 21:02:48 264.36 3.93
2025-07-01 20:47:55 260.84 3.92
2025-07-01 20:33:14 260.96 3.9
2025-07-01 20:17:52 218.04 3.89
2025-07-01 20:02:34 218.45 3.84
2025-07-01 19:46:59 208.81 3.8
2025-07-01 15:49:02 207.83 3.07
2025-07-01 15:34:58 209.57 3.08
2025-07-01 15:20:17 199.55 3.1
2025-07-01 15:05:57 176.02 3.1
2025-07-01 14:50:58 175.89 3.1
2025-07-01 14:36:38 182.2 3.12
2025-07-01 14:22:08 172.95 3.14
2025-07-01 14:06:38 208.52 3.14
2025-07-01 13:52:17 217.99 3.14
2025-07-01 13:37:05 224.38 3.15
2025-07-01 13:22:11 209.46 3.18
2025-07-01 13:07:48 203.77 3.21
2025-07-01 12:53:24 203.38 3.24
2025-07-01 12:39:42 192.79 3.3
2025-07-01 12:25:59 198.43 3.33
2025-07-01 12:11:36 206.47 3.34
2025-07-01 11:57:05 205.35 3.39
2025-07-01 11:43:02 212.03 3.42
2025-07-01 11:29:04 212.2 3.48
2025-07-01 11:15:12 216.75 3.53
2025-07-01 11:00:43 194.25 3.56
2025-07-01 10:46:47 193.56 3.57
2025-07-01 10:33:14 200.8 3.57
2025-07-01 10:19:41 211.38 3.58
2025-07-01 10:06:10 205.02 3.57
2025-07-01 09:51:56 219.22 3.55
2025-07-01 09:37:12 215.95 3.55
2025-07-01 09:23:21 240.67 3.55
2025-07-01 09:09:16 242.98 3.55
2025-07-01 08:55:56 246.62 3.53
2025-07-01 08:43:05 249.65 3.53
2025-07-01 08:29:36 244.8 3.51
2025-07-01 08:16:50 244.06 3.51
2025-07-01 08:03:57 246.36 3.51
2025-07-01 07:50:36 242.65 3.49
2025-07-01 07:36:52 244.09 3.5
2025-07-01 07:23:39 226.66 3.5
2025-07-01 07:10:27 228.72 3.5
2025-07-01 06:57:05 227.4 3.5
2025-07-01 06:43:28 219.34 3.51
2025-07-01 06:28:54 194.61 3.5
2025-07-01 06:14:56 189.25 3.5
2025-07-01 06:01:22 187.3 3.47
2025-07-01 05:46:58 179.57 3.47
2025-07-01 05:32:54 173.26 3.44
2025-07-01 05:18:46 170.17 3.42
2025-07-01 05:05:12 160.91 3.4
2025-07-01 04:51:39 159.03 3.37
2025-07-01 04:37:22 159.94 3.35
2025-07-01 04:23:29 150.09 3.31
2025-07-01 04:09:11 137.34 3.28
2025-07-01 03:55:32 132.26 3.29
2025-07-01 03:41:26 130.6 3.3
2025-07-01 03:27:26 123.02 3.3
2025-07-01 03:13:10 134.06 3.32
2025-07-01 02:59:10 126.06 3.32
2025-07-01 02:45:22 123.07 3.33
2025-07-01 02:31:28 126.52 3.34
2025-07-01 02:17:50 158.5 3.35
2025-07-01 02:03:51 159.35 3.37
2025-07-01 01:50:15 154.43 3.38
2025-07-01 01:36:14 153.14 3.4
2025-07-01 01:22:14 157.02 3.44
2025-07-01 01:08:34 161.44 3.47
2025-07-01 00:54:25 155.48 3.51
2025-07-01 00:39:44 155.61 3.57
2025-07-01 00:25:31 148.73 3.61
2025-07-01 00:10:36 147.81 3.66
2025-06-30 23:54:57 174.98 3.71
2025-06-30 23:41:23 180.57 3.73
2025-06-30 23:27:22 208.46 3.76
2025-06-30 23:14:05 180.4 3.76
2025-06-30 23:00:47 160.89 3.78
2025-06-30 22:47:28 168.13 3.79
2025-06-30 22:33:24 185.34 3.79
2025-06-30 22:19:47 182.51 3.78
2025-06-30 22:06:29 184.64 3.78
2025-06-30 21:52:45 192.28 3.77
2025-06-30 21:39:17 195.71 3.75
2025-06-30 21:25:47 191.67 3.74
2025-06-30 21:12:02 195.74 3.72
2025-06-30 20:58:19 205.85 3.7
2025-06-30 20:44:38 210.8 3.66
2025-06-30 20:31:21 237.59 3.65
2025-06-30 20:17:13 243.42 3.63
2025-06-30 20:03:20 238.41 3.62
2025-06-30 19:48:48 241.18 3.59
2025-06-30 19:35:06 230.02 3.56
2025-06-30 19:21:46 234.87 3.54
2025-06-30 19:07:58 231.42 3.52
2025-06-30 18:53:44 239.16 3.49
2025-06-30 18:39:08 232.81 3.47
2025-06-30 18:25:01 232.8 3.44
2025-06-30 18:11:12 224.54 3.4
2025-06-30 17:56:49 228.79 3.38
2025-06-30 17:42:28 194.41 3.37
2025-06-30 17:28:45 191.76 3.35
2025-06-30 17:14:59 187.21 3.36
2025-06-30 17:00:42 180.56 3.37
2025-06-30 16:46:21 180.08 3.38
2025-06-30 16:32:32 172.06 3.39
2025-06-30 16:19:09 197.68 3.36
2025-06-30 16:04:11 202.06 3.38
2025-06-30 15:49:22 196.19 3.39
2025-06-30 15:35:48 198.32 3.39
2025-06-30 15:22:30 205.59 3.4
2025-06-30 15:08:09 201.22 3.4
2025-06-30 14:55:09 198.34 3.42
2025-06-30 14:42:14 205.23 3.43
2025-06-30 14:28:56 199.61 3.43
2025-06-30 14:16:08 205.75 3.42
2025-06-30 14:02:52 200.95 3.44
2025-06-30 13:49:14 203.42 3.45
2025-06-30 13:35:39 203.41 3.44
2025-06-30 13:21:46 206.13 3.47
2025-06-30 13:08:35 205.59 3.47
2025-06-30 12:54:54 181.83 3.48
2025-06-30 12:41:04 180.79 3.51
2025-06-30 12:27:07 178.65 3.54
2025-06-30 12:13:01 181.68 3.55
2025-06-30 11:59:10 181.65 3.58
2025-06-30 11:44:36 213.03 3.59
2025-06-30 11:30:27 233.69 3.62
2025-06-30 11:15:37 232.55 3.63
2025-06-30 11:00:47 231.53 3.62
2025-06-30 10:46:46 245.65 3.63
2025-06-30 10:32:05 246.15 3.64
2025-06-30 10:18:11 231.4 3.64
2025-06-30 10:03:37 262.85 3.63
2025-06-30 09:49:18 260.03 3.63
2025-06-30 09:35:35 248.12 3.64
2025-06-30 09:21:50 245.08 3.64
2025-06-30 09:06:41 245.53 3.65
2025-06-30 08:51:56 235.25 3.65
2025-06-30 08:37:48 207.46 3.65
2025-06-30 08:23:33 212.39 3.66
2025-06-30 08:09:27 202.58 3.64
2025-06-30 07:53:58 212.89 3.64
2025-06-30 07:39:08 214.55 3.63
2025-06-30 07:24:56 203.83 3.63
2025-06-30 07:10:23 208.58 3.62
2025-06-30 06:56:43 194.0 3.62
2025-06-30 06:41:24 189.02 3.62
2025-06-30 06:26:47 183.53 3.62
2025-06-30 06:12:53 169.93 3.62
2025-06-30 05:58:56 173.14 3.61
2025-06-30 05:44:14 175.28 3.59
2025-06-30 05:29:05 158.33 3.56
2025-06-30 05:14:46 144.78 3.53
2025-06-30 05:00:28 145.5 3.52
2025-06-30 04:44:41 139.96 3.5
2025-06-30 04:30:06 132.02 3.48
2025-06-30 04:16:02 161.09 3.47
2025-06-30 04:00:54 158.19 3.44
2025-06-30 03:45:45 152.29 3.45
2025-06-30 03:30:34 155.11 3.46
2025-06-30 03:15:22 158.34 3.47
2025-06-30 03:00:20 149.86 3.47
2025-06-30 02:46:53 149.54 3.48
