2025-07-08 06:57 SWM Technology

DM 07-05-15-01

  Graph

ใกล้ธนาคารกสิกรไทย ถ.พระราม 4

สาขา : สุขุมวิท

FLOW : 104.88 PRESSURE : 6.76


Info Graph Data log


DATE TIME FLOW PRESSURE
2025-07-08 06:43:08 104.88 6.76
2025-07-08 06:27:55 101.15 6.49
2025-07-08 06:12:41 86.86 5.6
2025-07-08 05:57:20 95.98 5.18
2025-07-08 05:42:26 124.47 4.8
2025-07-08 05:27:55 106.17 4.81
2025-07-08 05:13:28 67.9 4.46
2025-07-08 04:58:37 61.25 4.0
2025-07-08 04:44:16 54.77 3.81
2025-07-08 04:29:13 51.37 3.2
2025-07-08 04:14:05 47.56 3.38
2025-07-08 03:59:01 48.5 3.33
2025-07-08 03:43:52 47.63 3.28
2025-07-08 03:28:39 42.7 3.37
2025-07-08 03:13:31 39.66 3.35
2025-07-08 02:58:55 39.54 3.31
2025-07-08 02:44:03 40.36 3.31
2025-07-08 02:29:08 43.44 3.24
2025-07-08 02:14:31 41.62 3.25
2025-07-08 01:59:30 40.03 3.19
2025-07-08 01:43:30 38.79 3.11
2025-07-08 01:28:09 38.94 3.05
2025-07-08 01:12:35 46.34 3.08
2025-07-08 00:57:42 49.46 3.09
2025-07-08 00:42:26 48.41 3.0
2025-07-08 00:27:16 43.12 2.92
2025-07-08 00:12:50 43.11 2.88
2025-07-07 23:55:00 46.12 3.63
2025-07-07 23:38:39 45.65 3.68
2025-07-07 23:21:47 51.44 3.68
2025-07-07 23:05:15 49.56 3.6
2025-07-07 22:47:49 56.88 4.24
2025-07-07 22:31:14 67.17 4.6
2025-07-07 22:14:10 73.66 5.15
2025-07-07 21:57:24 78.47 5.39
2025-07-07 21:40:30 87.99 5.65
2025-07-07 21:23:54 84.2 5.87
2025-07-07 21:07:03 86.4 5.86
2025-07-07 20:49:44 90.8 6.35
2025-07-07 20:32:28 100.51 6.21
2025-07-07 20:15:56 106.76 6.13
2025-07-07 19:59:20 90.55 6.27
2025-07-07 19:42:39 90.39 6.28
2025-07-07 19:26:24 99.28 6.29
2025-07-07 19:09:39 104.68 6.32
2025-07-07 18:53:31 99.86 6.4
2025-07-07 18:37:11 103.8 6.34
2025-07-07 18:20:15 114.55 6.29
2025-07-07 18:02:42 115.78 6.15
2025-07-07 17:44:50 112.18 5.96
2025-07-07 17:27:43 97.97 5.73
2025-07-07 17:10:19 98.8 5.79
2025-07-07 16:53:07 91.76 5.39
2025-07-07 16:35:03 103.56 5.17
2025-07-07 16:18:10 92.38 4.87
2025-07-07 15:59:57 108.36 4.44
2025-07-07 15:42:03 83.21 4.58
2025-07-07 15:25:30 83.29 4.56
2025-07-07 15:07:31 94.97 4.5
2025-07-07 14:50:01 101.68 4.47
2025-07-07 14:32:20 106.42 4.32
2025-07-07 14:14:53 105.52 4.35
2025-07-07 13:56:39 99.06 4.34
2025-07-07 13:38:59 110.82 4.36
2025-07-07 13:21:27 106.5 4.4
2025-07-07 13:04:37 101.25 4.38
2025-07-07 12:46:19 101.09 4.33
2025-07-07 12:29:44 85.33 4.41
2025-07-07 12:13:26 84.47 4.4
2025-07-07 11:57:45 77.72 4.45
2025-07-07 11:42:31 99.81 4.64
2025-07-07 11:26:05 113.66 4.66
2025-07-07 11:10:40 118.57 4.86
2025-07-07 10:54:39 106.54 5.34
2025-07-07 10:38:45 115.05 5.84
2025-07-07 10:22:04 98.54 6.16
2025-07-07 10:06:04 93.44 6.68
2025-07-07 09:50:26 104.07 7.11
2025-07-07 09:34:24 127.08 6.92
2025-07-07 09:18:44 122.53 6.86
2025-07-07 09:02:57 130.97 6.75
2025-07-07 08:46:52 110.61 7.11
2025-07-07 08:31:23 141.51 6.98
2025-07-07 08:16:33 133.37 6.97
2025-07-07 08:01:19 129.22 6.36
2025-07-07 07:45:09 136.65 6.52
2025-07-07 07:29:46 133.2 6.7
2025-07-07 07:14:01 105.89 6.93
2025-07-07 06:59:13 112.42 6.75
2025-07-07 06:44:12 107.18 6.71
2025-07-07 06:29:32 101.72 6.34
2025-07-07 06:14:05 101.35 6.02
2025-07-07 05:57:28 93.81 5.56
2025-07-07 05:42:22 90.83 5.18
2025-07-07 05:27:46 83.68 4.82
2025-07-07 05:12:04 84.44 4.22
2025-07-07 04:57:05 67.07 3.87
2025-07-07 04:42:18 52.01 3.51
2025-07-07 04:27:47 50.44 3.51
2025-07-07 04:13:15 50.53 3.35
2025-07-07 03:58:59 49.19 3.43
2025-07-07 03:44:35 46.51 3.46
2025-07-07 03:30:18 45.26 3.42
2025-07-07 03:15:34 46.17 3.35
2025-07-07 03:01:27 43.66 3.37
2025-07-07 02:47:04 40.92 3.36
2025-07-07 02:32:42 39.17 3.34
2025-07-07 02:17:58 56.08 3.18
2025-07-07 02:03:13 58.27 3.23
2025-07-07 01:48:38 57.47 3.17
2025-07-07 01:34:12 56.71 3.04
2025-07-07 01:18:19 60.25 2.99
2025-07-07 01:03:36 74.01 2.83
2025-07-07 00:48:27 44.32 2.95
2025-07-07 00:32:25 52.03 2.93
2025-07-07 00:16:20 71.37 2.79
2025-07-07 00:00:27 43.92 3.59
2025-07-06 23:43:44 50.93 3.91
2025-07-06 23:27:51 54.18 3.88
2025-07-06 23:11:13 50.02 3.81
2025-07-06 22:55:25 61.09 4.42
2025-07-06 22:39:32 60.84 4.41
2025-07-06 22:23:19 66.52 4.76
2025-07-06 22:07:19 71.53 5.17
2025-07-06 21:51:41 70.19 5.39
2025-07-06 21:35:51 73.73 5.78
2025-07-06 21:19:47 85.59 5.69
2025-07-06 21:04:04 83.44 6.0
2025-07-06 20:48:20 86.2 6.16
2025-07-06 20:32:26 93.84 6.27
2025-07-06 20:16:21 99.0 6.08
2025-07-06 20:00:10 88.0 6.24
2025-07-06 19:43:50 86.77 6.23
2025-07-06 19:27:11 82.29 6.29
2025-07-06 19:11:19 94.21 6.13
2025-07-06 18:55:30 93.04 6.26
2025-07-06 18:38:56 88.73 6.28
2025-07-06 18:23:03 83.97 6.33
2025-07-06 18:07:11 91.32 6.22
2025-07-06 17:50:44 106.13 5.98
2025-07-06 17:33:58 91.92 5.64
2025-07-06 17:16:56 88.4 5.44
2025-07-06 17:00:35 82.34 5.15
2025-07-06 16:43:56 69.88 4.93
2025-07-06 16:27:39 70.38 4.75
2025-07-06 16:10:59 69.54 4.63
2025-07-06 15:53:16 73.38 4.65
2025-07-06 15:35:28 75.8 4.48
2025-07-06 15:17:48 74.22 4.49
2025-07-06 15:00:44 76.34 4.49
2025-07-06 14:44:27 71.56 4.57
2025-07-06 14:27:39 71.32 4.56
2025-07-06 14:09:30 73.06 4.45
2025-07-06 13:51:58 82.7 4.53
2025-07-06 13:34:12 84.61 4.53
2025-07-06 13:15:49 82.45 4.5
2025-07-06 12:56:52 79.58 4.45
2025-07-06 12:39:00 75.8 4.45
2025-07-06 12:21:59 75.68 4.42
2025-07-06 12:04:28 82.88 4.29
2025-07-06 11:46:59 83.31 4.44
2025-07-06 11:29:42 86.38 4.78
2025-07-06 11:13:04 93.26 4.82
2025-07-06 10:56:56 90.45 5.22
2025-07-06 10:39:30 83.16 5.52
2025-07-06 10:22:03 92.74 5.88
2025-07-06 10:05:51 101.49 5.9
2025-07-06 09:49:11 91.76 6.37
2025-07-06 09:32:34 96.76 6.49
2025-07-06 09:16:09 101.89 6.39
2025-07-06 08:59:17 98.57 6.54
2025-07-06 08:43:01 93.77 6.76
2025-07-06 08:27:14 103.06 6.76
2025-07-06 08:11:05 98.74 6.87
2025-07-06 07:54:18 108.27 6.73
2025-07-06 07:38:14 115.94 6.9
2025-07-06 07:21:31 107.53 7.0
2025-07-06 07:05:26 95.04 7.22
2025-07-06 06:49:30 80.1 7.07
2025-07-06 06:34:01 80.53 6.93
2025-07-06 06:17:57 75.22 6.36
2025-07-06 06:02:24 70.52 6.03
2025-07-06 05:46:39 66.22 5.29
2025-07-06 05:31:18 64.81 5.15
2025-07-06 05:16:10 54.88 4.68
2025-07-06 05:00:23 46.97 4.12
2025-07-06 04:45:14 38.74 2.75
2025-07-06 04:30:10 50.71 3.72
2025-07-06 04:15:08 53.78 3.73
2025-07-06 03:59:41 49.15 3.23
2025-07-06 03:44:00 44.05 3.26
2025-07-06 03:28:41 44.91 3.18
2025-07-06 03:13:44 42.49 3.2
2025-07-06 02:58:20 40.74 3.18
2025-07-06 02:42:19 39.16 3.15
2025-07-06 02:26:35 39.37 3.04
2025-07-06 02:10:52 39.73 3.0
2025-07-06 01:54:38 39.53 3.09
2025-07-06 01:38:11 40.43 3.01
2025-07-06 01:22:26 41.52 2.85
2025-07-06 01:06:27 40.61 2.84
2025-07-06 00:49:27 39.04 2.75
2025-07-06 00:33:28 41.96 2.74
2025-07-06 00:16:01 41.75 2.61
2025-07-05 23:58:35 53.13 3.3
2025-07-05 23:41:58 88.34 3.18
2025-07-05 23:25:07 56.05 3.35
2025-07-05 23:08:44 49.79 3.21
2025-07-05 22:52:13 69.52 4.32
2025-07-05 22:35:55 72.63 4.75
2025-07-05 22:19:18 63.69 5.05
2025-07-05 22:02:14 63.37 5.51
2025-07-05 21:45:56 71.66 5.8
2025-07-05 21:30:02 73.45 5.91
2025-07-05 21:13:39 82.08 5.85
2025-07-05 20:57:29 77.51 6.71
2025-07-05 20:41:46 83.91 6.79
2025-07-05 20:25:34 91.94 6.75
2025-07-05 20:09:20 83.16 6.68
2025-07-05 19:53:13 88.84 6.88
2025-07-05 19:36:45 114.56 6.69
2025-07-05 19:20:45 103.44 6.65
2025-07-05 19:04:56 104.45 6.59
2025-07-05 18:48:47 99.38 6.56
2025-07-05 18:32:44 91.06 6.48
2025-07-05 18:16:35 106.37 6.44
2025-07-05 18:00:10 96.68 6.54
2025-07-05 17:44:17 121.71 6.37
2025-07-05 17:28:36 105.33 6.01
2025-07-05 17:12:20 103.77 5.9
2025-07-05 16:56:22 98.4 5.57
2025-07-05 16:39:44 87.51 5.07
2025-07-05 16:22:18 78.35 4.95
2025-07-05 16:05:52 75.03 4.78
2025-07-05 15:49:07 72.79 4.63
2025-07-05 15:32:58 70.37 4.72
2025-07-05 15:16:26 82.64 4.61
2025-07-05 15:01:01 72.28 4.76
2025-07-05 14:45:56 79.82 4.69
2025-07-05 14:30:39 82.22 4.64
2025-07-05 14:15:02 75.68 4.7
2025-07-05 13:58:52 73.15 4.68
2025-07-05 13:42:50 70.28 4.72
2025-07-05 13:27:06 71.42 4.77
2025-07-05 13:11:53 70.88 4.76
2025-07-05 12:56:39 75.2 4.63
2025-07-05 12:41:10 70.97 4.65
2025-07-05 12:25:48 74.65 4.68
2025-07-05 12:10:50 77.65 4.41
2025-07-05 11:55:54 77.54 4.57
2025-07-05 11:40:26 77.81 4.66
2025-07-05 11:25:34 75.89 4.9
2025-07-05 11:10:32 85.43 4.95
2025-07-05 10:54:15 91.7 5.29
2025-07-05 10:38:11 85.37 5.66
2025-07-05 10:22:42 93.74 5.87
2025-07-05 10:07:35 95.13 6.24
2025-07-05 09:52:17 106.59 6.64
2025-07-05 09:36:29 100.6 6.6
2025-07-05 09:20:39 94.3 6.66
2025-07-05 09:05:31 95.26 6.72
2025-07-05 08:50:24 90.88 6.77
2025-07-05 08:35:38 107.09 6.71
2025-07-05 08:20:50 109.32 6.89
2025-07-05 08:04:33 105.98 6.97
2025-07-05 07:49:59 113.25 6.97
2025-07-05 07:35:05 117.45 7.0
2025-07-05 07:19:32 105.27 7.03
2025-07-05 07:04:34 109.92 7.03
2025-07-05 06:49:34 97.95 6.88
2025-07-05 06:34:17 92.72 6.64
2025-07-05 06:18:48 92.03 6.31
2025-07-05 06:03:01 83.63 5.76
2025-07-05 05:47:06 75.58 5.29
2025-07-05 05:31:21 74.47 4.92
2025-07-05 05:16:01 77.38 4.74
2025-07-05 04:59:54 53.55 4.09
2025-07-05 04:43:30 53.99 3.91
2025-07-05 04:27:42 49.43 3.53
2025-07-05 04:12:01 40.75 3.45
2025-07-05 03:55:15 42.7 3.25
2025-07-05 03:40:00 40.18 3.24
2025-07-05 03:24:35 38.87 3.27
2025-07-05 03:09:05 40.22 3.22
2025-07-05 02:53:51 39.38 3.21
2025-07-05 02:38:11 38.61 3.28
2025-07-05 02:22:59 39.14 3.13
2025-07-05 02:07:59 39.88 3.06
2025-07-05 01:52:50 43.23 3.07
2025-07-05 01:38:00 40.16 3.0
2025-07-05 01:22:53 39.25 2.98
2025-07-05 01:06:50 39.62 2.93
2025-07-05 00:50:34 43.0 2.86
2025-07-05 00:35:03 44.64 2.75
2025-07-05 00:18:31 48.96 2.78
2025-07-05 00:01:42 57.87 3.44
2025-07-04 23:42:53 50.84 3.55
2025-07-04 23:25:02 53.88 3.46
2025-07-04 23:07:09 54.92 3.48
2025-07-04 22:48:06 60.59 4.11
2025-07-04 22:28:22 64.15 4.44
2025-07-04 22:08:26 74.35 4.88
2025-07-04 21:49:08 79.31 5.47
2025-07-04 21:30:11 78.07 5.6
2025-07-04 21:11:27 85.52 5.89
2025-07-04 20:52:25 83.35 6.6
2025-07-04 20:33:42 93.35 6.46
2025-07-04 20:15:24 83.99 6.47
2025-07-04 19:56:48 105.02 6.52
2025-07-04 19:38:21 85.15 6.59
2025-07-04 19:18:54 89.47 6.54
2025-07-04 19:00:19 102.69 6.42
2025-07-04 18:41:38 101.21 6.49
2025-07-04 18:23:00 96.02 6.46
2025-07-04 18:04:45 108.48 6.41
2025-07-04 17:46:49 107.02 6.14
2025-07-04 17:27:39 95.19 5.93
2025-07-04 17:08:53 94.57 5.46
2025-07-04 16:49:14 86.47 5.03
2025-07-04 16:30:06 79.46 4.67
2025-07-04 16:10:17 86.94 4.37
2025-07-04 15:49:33 96.04 4.3
2025-07-04 15:29:48 82.92 4.32
2025-07-04 15:09:39 76.29 4.4
2025-07-04 14:49:22 72.83 4.37
2025-07-04 14:28:53 91.9 4.4
2025-07-04 14:10:04 97.29 4.23
2025-07-04 13:50:43 110.24 4.15
2025-07-04 13:31:24 100.81 4.24
2025-07-04 13:11:48 82.13 4.24
2025-07-04 12:52:01 90.57 4.3
2025-07-04 12:32:44 85.98 4.26
2025-07-04 12:13:22 102.42 4.26
2025-07-04 11:54:29 91.1 4.41
2025-07-04 11:36:03 77.58 4.88
2025-07-04 11:16:48 83.63 5.22
2025-07-04 10:58:32 88.32 5.49
2025-07-04 10:39:30 93.34 5.8
2025-07-04 10:21:13 98.94 6.27
2025-07-04 10:02:53 128.52 6.46
2025-07-04 09:44:30 124.25 6.63
2025-07-04 09:26:20 106.89 6.85
2025-07-04 09:08:05 91.74 6.77
2025-07-04 08:50:12 103.66 6.77
2025-07-04 08:31:50 97.23 7.04
2025-07-04 08:14:12 134.04 6.68
2025-07-04 07:55:36 119.74 7.04
2025-07-04 07:37:49 121.98 6.99
2025-07-04 07:20:22 119.72 7.06
2025-07-04 07:03:35 98.71 7.14
2025-07-04 06:46:31 105.95 6.97
2025-07-04 06:28:53 94.73 6.41
2025-07-04 06:12:21 100.6 6.03
2025-07-04 05:55:18 90.54 5.67
2025-07-04 05:37:41 71.82 4.96
2025-07-04 05:20:41 65.99 4.8
2025-07-04 05:03:16 58.79 4.37
2025-07-04 04:45:37 44.18 3.56
2025-07-04 04:27:36 47.88 3.75
2025-07-04 04:09:58 48.48 3.54
2025-07-04 03:51:50 44.93 3.38
2025-07-04 03:33:52 46.84 3.28
2025-07-04 03:16:08 44.19 3.34
2025-07-04 02:57:40 52.29 3.29
2025-07-04 02:39:27 49.5 3.33
2025-07-04 02:22:05 41.53 3.24
2025-07-04 02:04:56 44.26 3.21
2025-07-04 01:47:24 42.5 3.16
2025-07-04 01:31:07 43.58 3.12
2025-07-04 01:14:24 43.22 3.0
2025-07-04 00:57:50 42.51 3.03
2025-07-04 00:41:10 48.08 3.03
2025-07-04 00:24:02 48.62 2.82
2025-07-04 00:06:44 48.93 2.78
2025-07-03 23:46:22 57.26 3.63
2025-07-03 23:28:35 58.99 3.59
2025-07-03 23:10:34 61.08 3.66
2025-07-03 22:52:50 67.09 4.07
2025-07-03 22:34:45 76.44 4.52
2025-07-03 22:16:44 83.22 4.7
2025-07-03 21:58:51 79.28 5.12
2025-07-03 21:40:35 90.81 5.66
2025-07-03 21:22:17 99.22 5.76
2025-07-03 21:04:27 98.77 6.29
2025-07-03 20:46:29 96.2 6.45
2025-07-03 20:28:11 87.43 6.5
2025-07-03 20:10:10 90.77 6.44
2025-07-03 19:52:34 93.39 6.33
2025-07-03 19:35:18 88.39 6.52
2025-07-03 19:18:06 92.76 6.4
2025-07-03 19:00:39 102.06 6.35
2025-07-03 18:43:14 100.02 6.38
2025-07-03 18:25:35 93.07 6.5
2025-07-03 18:08:13 93.91 6.41
2025-07-03 17:50:57 122.44 6.29
2025-07-03 17:33:42 118.45 6.15
2025-07-03 17:16:59 87.68 5.83
2025-07-03 17:00:41 87.28 5.4
2025-07-03 16:43:52 100.96 5.04
2025-07-03 16:26:40 92.12 5.08
2025-07-03 16:09:54 107.91 4.78
2025-07-03 15:51:37 100.41 4.59
2025-07-03 15:33:31 79.29 4.6
2025-07-03 15:16:39 78.69 4.64
2025-07-03 14:58:55 86.09 4.61
2025-07-03 14:41:29 83.99 4.61
2025-07-03 14:23:22 90.39 4.64
2025-07-03 14:06:10 77.58 4.68
2025-07-03 13:49:12 75.23 4.7
2025-07-03 13:31:49 96.09 4.6
2025-07-03 13:14:24 102.03 4.53
2025-07-03 12:56:18 84.86 4.53
2025-07-03 12:38:05 69.47 4.53
2025-07-03 12:19:53 93.31 4.39
2025-07-03 12:02:01 95.95 4.53
2025-07-03 11:43:44 86.86 4.65
2025-07-03 11:24:11 84.52 5.01
2025-07-03 11:06:04 114.82 5.02
2025-07-03 10:48:21 116.96 5.37
2025-07-03 10:30:21 105.94 5.9
2025-07-03 10:12:15 95.85 6.31
2025-07-03 09:53:49 99.6 6.8
2025-07-03 09:35:07 125.06 6.85
2025-07-03 09:17:09 121.37 6.78
2025-07-03 08:58:55 104.07 6.8
2025-07-03 08:41:38 109.63 6.89
2025-07-03 08:24:10 112.9 6.91
2025-07-03 08:07:04 114.61 7.05
2025-07-03 07:49:49 118.43 6.99
2025-07-03 07:33:12 99.46 7.13
2025-07-03 07:19:07 133.08 7.12
2025-07-03 07:05:20 129.0 7.03
2025-07-03 06:50:12 100.94 6.89
2025-07-02 17:18:48 90.29 5.7
2025-07-02 17:04:46 80.26 5.53
2025-07-02 16:50:39 80.2 5.17
2025-07-02 16:36:48 79.54 4.93
2025-07-02 16:23:22 86.78 4.77
2025-07-02 16:09:44 82.9 4.5
2025-07-02 15:56:26 81.56 4.44
2025-07-02 15:43:04 82.21 4.48
2025-07-02 15:30:00 103.45 4.35
2025-07-02 15:16:45 99.84 4.35
2025-07-02 15:03:19 101.37 4.33
2025-07-02 14:50:05 99.49 4.3
2025-07-02 14:36:49 106.64 4.31
2025-07-02 14:23:09 74.3 4.29
2025-07-02 14:08:16 78.62 4.24
2025-07-02 13:54:48 86.23 4.32
2025-07-02 13:41:10 97.82 4.24
2025-07-02 13:27:46 85.73 4.3
2025-07-02 13:14:04 86.86 4.29
2025-07-02 13:00:35 101.37 4.33
2025-07-02 12:46:44 96.0 4.31
2025-07-02 12:33:14 79.23 4.43
2025-07-02 12:19:31 77.02 4.39
2025-07-02 12:06:06 78.09 4.51
2025-07-02 11:52:39 81.51 4.66
2025-07-02 11:39:25 82.12 4.78
2025-07-02 11:25:28 87.26 4.96
2025-07-02 11:11:23 79.24 5.09
2025-07-02 10:57:35 77.98 5.4
2025-07-02 10:44:07 91.73 5.72
2025-07-02 10:29:52 95.88 5.94
2025-07-02 10:16:24 105.6 6.3
2025-07-02 10:02:27 109.88 6.81
2025-07-02 09:48:23 111.33 7.07
2025-07-02 09:34:57 102.15 6.9
2025-07-02 09:20:56 95.91 6.97
2025-07-02 09:07:44 106.84 6.79
2025-07-02 08:53:39 138.26 6.65
2025-07-02 08:40:07 134.33 6.72
2025-07-02 08:26:40 120.45 6.72
2025-07-02 08:14:19 103.07 6.89
2025-07-02 08:01:49 113.33 7.0
2025-07-02 07:49:13 119.08 6.99
2025-07-02 07:35:45 136.97 6.87
2025-07-02 07:22:59 128.95 6.86
2025-07-02 07:09:24 140.52 6.97
2025-07-02 06:55:52 120.18 7.08
2025-07-02 06:42:37 104.71 6.76
2025-07-02 06:29:44 98.0 6.41
2025-07-02 06:16:29 114.12 6.41
2025-07-02 06:02:48 110.73 5.7
2025-07-02 05:49:18 94.7 5.65
2025-07-02 05:36:29 83.31 5.32
2025-07-02 05:23:49 79.1 4.96
2025-07-02 05:11:12 76.74 4.46
2025-07-02 04:57:49 66.15 4.18
2025-07-02 04:44:50 61.68 3.76
2025-07-02 04:31:56 57.31 3.7
2025-07-02 04:18:22 59.56 3.7
2025-07-02 04:05:15 55.66 3.23
2025-07-02 03:52:36 54.9 3.29
2025-07-02 03:39:12 55.32 3.3
2025-07-02 03:26:21 52.88 3.24
2025-07-02 03:13:55 57.57 3.27
2025-07-02 03:01:16 58.11 3.24
2025-07-02 02:47:16 54.1 3.32
2025-07-02 02:34:06 54.02 3.27
2025-07-02 02:21:03 52.36 3.27
2025-07-02 02:07:52 45.91 3.22
2025-07-02 01:54:24 47.1 3.22
2025-07-02 01:41:26 48.15 3.18
2025-07-02 01:28:09 51.92 3.24
2025-07-02 01:15:08 48.83 3.13
2025-07-02 01:01:23 49.3 3.13
2025-07-02 00:48:13 50.36 3.11
2025-07-02 00:34:16 48.27 3.09
2025-07-02 00:20:56 84.82 3.05
2025-07-02 00:07:20 47.15 3.03
2025-07-01 23:50:21 56.38 4.03
2025-07-01 23:35:54 59.75 3.9
2025-07-01 23:20:59 58.17 3.66
2025-07-01 23:05:40 57.99 4.14
2025-07-01 22:50:43 65.76 4.45
2025-07-01 22:36:02 71.12 4.67
2025-07-01 22:20:50 73.4 5.01
2025-07-01 22:05:33 76.17 5.19
2025-07-01 21:49:58 78.99 5.83
2025-07-01 21:35:14 87.52 5.82
2025-07-01 21:20:18 112.98 5.85
2025-07-01 21:04:59 100.22 5.87
2025-07-01 20:50:14 116.23 6.3
2025-07-01 20:35:27 90.52 6.36
2025-07-01 20:20:33 99.93 6.47
2025-07-01 20:04:49 92.82 6.45
2025-07-01 19:49:25 105.69 6.47
2025-07-01 15:50:49 77.36 4.56
2025-07-01 15:37:04 78.24 4.49
2025-07-01 15:22:07 83.82 4.49
2025-07-01 15:07:44 86.08 4.4
2025-07-01 14:53:06 86.61 4.47
2025-07-01 14:38:21 85.21 4.48
2025-07-01 14:23:25 82.88 4.37
2025-07-01 14:08:15 107.66 4.34
2025-07-01 13:53:33 101.22 4.21
2025-07-01 13:38:24 96.43 4.28
2025-07-01 13:23:39 91.47 4.22
2025-07-01 13:09:06 79.48 4.38
2025-07-01 12:54:44 79.34 4.4
2025-07-01 12:41:08 79.42 4.42
2025-07-01 12:27:17 82.53 4.49
2025-07-01 12:13:19 83.28 4.55
2025-07-01 11:58:26 86.42 4.92
2025-07-01 11:44:38 88.35 4.99
2025-07-01 11:30:26 108.47 5.03
2025-07-01 11:16:28 107.34 5.06
2025-07-01 11:02:04 83.97 5.59
2025-07-01 10:48:27 87.66 5.89
2025-07-01 10:34:34 126.1 6.06
2025-07-01 10:20:58 129.38 6.35
2025-07-01 10:07:26 130.42 6.51
2025-07-01 09:53:24 107.35 6.82
2025-07-01 09:38:39 101.17 6.93
2025-07-01 09:24:38 94.83 6.91
2025-07-01 09:10:43 90.39 7.04
2025-07-01 08:57:12 101.88 6.99
2025-07-01 08:44:21 104.45 7.05
2025-07-01 08:30:52 101.13 6.92
2025-07-01 08:18:05 106.13 6.95
2025-07-01 08:05:13 113.2 7.07
2025-07-01 07:51:53 118.68 7.1
2025-07-01 07:38:12 119.22 7.16
2025-07-01 07:24:55 130.8 7.14
2025-07-01 07:11:40 136.94 6.93
2025-07-01 06:58:22 111.83 6.96
2025-07-01 06:44:44 106.32 6.98
2025-07-01 06:30:08 103.55 6.69
2025-07-01 06:16:20 101.52 6.34
2025-07-01 06:02:40 94.44 6.1
2025-07-01 05:48:16 91.63 5.64
2025-07-01 05:34:07 106.5 5.18
2025-07-01 05:20:02 96.82 4.9
2025-07-01 05:06:30 68.54 4.49
2025-07-01 04:52:52 60.71 3.85
2025-07-01 04:39:02 56.62 3.78
2025-07-01 04:24:45 65.52 3.68
2025-07-01 04:10:26 58.25 3.38
2025-07-01 03:56:51 52.58 3.37
2025-07-01 03:42:52 52.56 3.34
2025-07-01 03:28:42 55.48 3.34
2025-07-01 03:14:28 62.2 3.33
2025-07-01 03:00:30 62.64 3.33
2025-07-01 02:46:48 60.28 3.36
2025-07-01 02:32:44 54.97 3.28
2025-07-01 02:19:05 49.4 3.18
2025-07-01 02:05:11 49.8 3.17
2025-07-01 01:51:33 56.9 3.09
2025-07-01 01:37:30 52.31 3.03
2025-07-01 01:23:56 51.5 2.96
2025-07-01 01:09:52 52.67 2.93
2025-07-01 00:55:41 51.04 2.94
2025-07-01 00:40:58 52.8 2.94
2025-07-01 00:26:47 60.07 2.88
2025-07-01 00:11:49 47.45 2.95
2025-06-30 23:56:10 50.61 3.52
2025-06-30 23:42:36 53.8 3.59
2025-06-30 23:28:36 59.09 3.46
2025-06-30 23:15:21 63.28 3.97
2025-06-30 23:02:07 61.46 4.03
2025-06-30 22:48:51 64.22 4.23
2025-06-30 22:34:47 72.42 4.61
2025-06-30 22:21:05 72.55 4.79
2025-06-30 22:07:44 71.27 5.2
2025-06-30 21:54:01 78.75 5.41
2025-06-30 21:40:36 81.03 5.65
2025-06-30 21:27:03 89.29 5.76
2025-06-30 21:13:18 95.59 6.11
2025-06-30 20:59:34 95.41 6.58
2025-06-30 20:45:54 93.14 6.56
2025-06-30 20:32:42 96.58 6.43
2025-06-30 20:18:59 86.68 6.55
2025-06-30 20:04:42 91.93 6.61
2025-06-30 19:50:13 92.41 6.65
2025-06-30 19:36:19 98.98 6.6
2025-06-30 19:23:04 89.03 6.64
2025-06-30 19:09:11 95.77 6.59
2025-06-30 18:54:59 95.98 6.58
2025-06-30 18:40:55 102.2 6.43
2025-06-30 18:26:27 104.22 6.43
2025-06-30 18:12:32 101.16 6.43
2025-06-30 17:58:05 108.33 6.28
2025-06-30 17:43:42 106.21 6.23
2025-06-30 17:29:58 109.83 5.82
2025-06-30 17:16:19 100.35 5.72
2025-06-30 17:01:57 94.04 5.42
2025-06-30 16:47:35 124.32 5.06
2025-06-30 16:33:46 122.75 4.84
2025-06-30 16:20:23 92.7 4.79
2025-06-30 16:05:32 81.57 4.55
2025-06-30 15:50:42 83.31 4.47
2025-06-30 15:37:10 80.11 4.47
2025-06-30 15:23:50 82.56 4.54
2025-06-30 15:09:31 78.05 4.57
2025-06-30 14:56:27 86.78 4.61
2025-06-30 14:43:29 99.33 4.58
2025-06-30 14:30:13 84.9 4.54
2025-06-30 14:17:24 73.75 4.53
2025-06-30 14:04:15 70.98 4.5
2025-06-30 13:50:30 73.83 4.5
2025-06-30 13:36:55 104.3 4.32
2025-06-30 13:23:06 113.84 4.26
2025-06-30 13:09:48 100.64 4.43
2025-06-30 12:56:07 84.21 4.43
2025-06-30 12:42:25 76.89 4.4
2025-06-30 12:28:28 79.08 4.37
2025-06-30 12:14:18 83.41 4.47
2025-06-30 12:00:25 84.64 4.51
2025-06-30 11:45:55 109.33 4.6
2025-06-30 11:32:05 109.63 4.85
2025-06-30 11:17:00 116.48 5.17
2025-06-30 11:02:25 128.47 5.29
2025-06-30 10:48:08 133.21 5.65
2025-06-30 10:33:24 99.63 6.22
2025-06-30 10:19:34 95.1 6.31
2025-06-30 10:05:04 109.56 6.51
2025-06-30 09:50:43 110.33 6.77
2025-06-30 09:36:56 110.61 6.71
2025-06-30 09:23:08 97.13 6.87
